公告详情一览

返回上一页

敬业集团钢构科技公司9月承接工程钢材询价招标

  • 机动部 杨椒椒 
  • 敬业集团钢构科技公司9月承接工程钢材询价招标  2019/09/26 16:13:17
  • JYZB2019090278 13223436714
  • 2019/09/26

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 厂家 厂家
    2 代理商 代理商
    3 注册资本 50万元以上
    4 法人授权书 具备且有效
    5 开户行许可证 具备且有效
    6 三证合一 具备且有效
    7 入围级别 三级
  • 该项目采取一次报价方式评标,合计一轮报价;注意查收标的,请各参标单位参考标的报价,报价不得高于标的价,如高于标的价视为报价无效;请关注“敬业招采”微信公众号,便于查看信息及进行二次磋商回应,不能及时回应磋商的按弃权处理,招采平台网址:http://zhaocai.hbjyjt.com:8889/。

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 拉条 1 φ20 Q235B 镀锌 3.1 附图
    2 道轨 2 38KG 0.91 24米
    3 扁钢 3 100*3 Q235B 9 3822米
    4 花纹板 4 Q235B 5mm 1.5
    5 槽钢 6 10 Q235B 10.83 1083米
    6 槽钢 7 14a Q235B 1.53 105.26米
    7 槽钢 8 16a Q235B 35.1 2035.96米
    8 槽钢 9 20a Q235b 6.38 281.84米
    9 槽钢 10 22a Q235b 5.92 236.81米
    10 槽钢 11 25a Q235b 1 36.48米
    11 圆钢 12 Q235B 20 0.2 81米
    12 H型钢HN 13 250*125*6*9 Q235B 4.71 158.58米
    13 H型钢HN 14 300*150*6.5*9 Q235B 1.15 30.83米
    14 H型钢HW 15 200*200*8*12 Q235B 1.37 27.13米
    15 工字钢 16 Q235B 12 0.35 24.6米
    16 角钢 17 100*10 Q235B 6.64 439.15米
    17 角钢 18 100*80*8 1.03 94.1米
    18 角钢 19 125*80*8 Q235B 34.77 2772米
    19 角钢 20 140*140*10 3.7 172.2米
    20 角钢 21 50*5 Q235B 4.97 1318.3米
    21 角钢 22 56*5 Q235B 8.36 1966.6米
    22 角钢 23 90*6 Q235B 13.27 1589.22米
    23 角钢 24 80*6 Q235B 6.95 942.25米
    24 槽钢 25 20a Q235b 3.88 171.4米
    25 H型钢HM 26 300*200*8*12 Q235B 5 87.26米
    26 工字钢 27 18 Q235B 3.68 152.43米
    27 工字钢 28 25a Q235B 5.8 152.21米
    28 工字钢 29 32a Q235B 3.34 63.36米
    29 角钢 30 100*6 Q235B 1.88 200.73米
    30 角钢 31 100*8 Q235B 4.16 338.87米
    31 角钢 32 63*5 Q235B 78.7 16321米
    32 角钢 33 70*5 Q235B 36 6670.4米
    33 角钢 34 70*6 Q235B 0.37 57.76米
    34 角钢 35 75*6 Q235B 2.24 324.4米
    35 扁钢 36 60*5 Q235B 0.1 42.5米
    36 扁钢 37 100*8 Q235B 9.47 1507.96米
    37 高频焊H型钢 38 HFW400*150*4.5*8 Q235B 188 5802米
    38 高频焊H型钢 39 400*200*6*8 Q235B 186.2 4310米
    39 H型钢HN 40 400*200*8*13 Q235B 74 1121米
    40 H型钢HN 41 450*200*9*14 Q235B 69.5 910米
    41 H型钢HN 42 500*200*10*16 Q235B 86.1 960米
    42 H型钢HN 43 HN550*200*10*16 Q235B 5.1 55米
    43 拉条 44 12 0.76 附图(两端套丝70MM)
    44 卷板 Q235B 45 Q235B 6MM 3.3
    45 卷板 Q235B 46 Q235B 5MM 2.6
    46 扁钢 47 30*4 Q235B 3 3185米
    47 角钢 48 50*5 Q235B 3 796米
    48 焊管 49 48*3 Q235B 4 1200米
    49 H型钢HW 50 400*400*13*21 Q355B 6.19 36米
    50 H型钢 51 HN400*200*8*13 Q355B 7.85 120米
    51 H型钢HN 52 HN500*200*10*16 Q355B 5.29 60米
    52 中板 Q355GJB 53 Q355GJB 14MM 3
    53 中板 Q355GJB 54 Q355GJB 20MM 10
    54 中板 Q355GJB 55 Q355GJB 30MM 20
    55 中板 Q355GJB 56 Q355GJB 46MM 6
    56 中板 Q355GJB 57 Q355GJB 50MM 80
    57 中板 Q355GJB 58 Q355GJB 60MM 60
    58 中板 Q355GJB 59 Q355GJB 70MM 8
    59 中板 Q355GJB 60 Q355GJB 100MM 31
    60 中板 Q355GJB 61 Q355GJB38MM 5
    61 中板 Q355GJB 62 Q355GJB 40MM 76
    62 中板 Q390B 63 Q390B 25mm 5
    63 中板 Q390B 64 Q390B 38mm 60
    64 中板 Q390B 65 Q390B 46mm 30
    65 中板 Q390B 66 Q390B 60mm 16
    66 道轨 67 QU80 37 580米,到货地点乌钢
    67 道轨固定件 68 与QU80轨道配套 2160 到货地点乌钢
    68 连接件 69 与QU80轨道配套 60 到货地点乌钢
    69 H型钢HW 70 100*100*6*8 Q235B 1.02 60米
    70 H型钢HW 71 150*150*7*10 Q235B 0.48 8米
    71 H型钢HW 72 200*200*8*12 Q235B 1.81 83米
    72 H型钢HW 73 300*300*10*15 Q235B 4.41 19米
    73 角钢 74 75*50*5 Q235B 0.33 69米
    74 角钢 75 100*10 Q235B 0.25 14米
    75 扁钢 76 80*8 Q235B 1.24 233米
    76 扁钢 77 100*10 Q235B 0.25 30米
    77 焊管 78 89*3.5 Q235B 0.1 8米
    78 槽钢 79 8 Q235B 0.66 80米
    79 槽钢 80 10 Q235B 0.1 16米
    80 槽钢 81 20a Q235b 0.2 8米
    81 道轨固定件 82 与43kg轨道配套 140
    82 道轨 83 43KG 1.5 35米
    83 螺旋管 84 1000*6 Q235B 4.72 31米
    84 螺旋管 85 1000*5 Q235B 0.21 2米
    85 螺旋管 86 800*6 Q235B 0.42 4米
    86 道轨连接件 87 与43kg轨道配套 3
    87 陶瓷钢管 508180005 φ180*9*4500 5 C类,使用位置:石膏排出泵出口,工况:腐蚀性液体,工作压力0.8-0.5兆帕,要求:双侧活法兰,最大承压1.6兆帕,标准件。材质:橡胶。使用周期24个月,质保期12个月,月耗:1元
    88 耐热管 508110291 230-30-ZG30CR20N10 3 B类,厂家:兴化市恒源特钢有限公司,技术要求:材质为ZG30CR20N10,具有抗氧化性、耐酸、耐碱、耐磨性强、耐高温,工作环境温度≤1100℃。直径:230mm,管壁厚度30mm,管长2.9米,到货时配带第三方材质检测证明,质保期12个月,使用周期12个月。
    89 陶瓷内衬直管 508180008 φ159 120 B类,品牌:山东齐帅耐磨设备、石家庄三科机械、河北宏广橡塑使用位置:机尾除尘,工况粉尘,磨损:型号φ159,材质外部为铸钢,内部为耐磨陶瓷,保质期12个月,使用寿命36个月。
    90 道轨 50817010041 63.69-U71MN-QU80-12米/根 4.5 B类;品牌:邯钢、鞍钢;工况:高温 重载。参数要求:种类:重轨,米重(kg)63.69,具有良好的抗变形能力与耐磨性能,材质使用71#锰,12米一根;质保期:12个月;使用周期12个月
    91 扁钢 508010004 30*3-45#-无 4 C类;使用位置:生产用料;工况:一般环境;要求:材质:45#钢,截面尺寸:30mm*3mm;使用周期:1个月,质保期:15天。
    92 不锈钢管 508070040 10-1 0.5 C类。使用位置:扇形段润滑配管。工况:高温、蒸汽。要求:通径10mm,壁厚1mm,材质:不锈钢;使用周期24个月,质保期12个月。
    93 防护网 110209030016 100宽厚1.5Q235 5670 6米

报名截止时间:2019年9月26日16时0分 开标时间:2019年9月26日16时0分 机动部招标联系电话:13223436714 注册审核联系电话:0311-82871692 报名审核联系电话:0311-82873589 招采平台网址:http://zhaocai.hbjyjt.com:8889/