公告详情一览

返回上一页

敬业集团采购部备件科10月份输送设备、涂料类询价

  • 机动部 习彦鹏 
  • 敬业集团采购部备件科10月份输送设备、涂料类询价  2019/10/15 08:24:32
  • JYZB2019100074 15100128918
  • 2019/10/10 xiyanpeng@hbjyjt.com

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 业绩 3家及以上钢铁行业业绩
    2 法人授权书 具备且有效
    3 开户行许可证 具备且有效
    4 三证合一 具备且有效
    5 入围级别 二级
  • 该项目采取一次报价方式评标,合计一轮报价;注意查收标的,请各参标单位参考标的报价,报价不得高于标的价,如高于标的价视为报价无效;请关注“敬业招采”微信公众号,便于查看信息及进行二次磋商回应,不能及时回应磋商的按弃权处理,招采平台网址:http://zhaocai.hbjyjt.com:8889/。

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 输送链条 522130016 NE50P=152.4 50
    2 铸胶改向滚筒 52208030050 500-1400-铸胶 1
    3 改向滚筒 52208030026 400-1400-包胶 1
    4 除铁器平托辊 52207010310 φ108-1400-20-15-60-35-3-3.5mm-否-1200 6
    5 振动筛激振器 52203010026 JZ50-6E-52-B4-5.5KW-50KN-6㎜-380V-7.5A-JZ50-6E-52-B4 1
    6 棒条筛板 52209020352 2WFPS-2060-高合金-分级粒度上10MM/下8.5MM 1
    7 铸胶改向滚筒 52208030050 500-1400-铸胶 1
    8 改向滚筒 52208030022 320-1150-非包胶 2
    9 平行下托辊调心支架 52207020037 暂无8-1000 5
    10 下调心支架 52207020001 1200 5
    11 上调心托辊支架 52207020041 上调心-1200 5
    12 改向滚筒 52208030151 铸钢、接盘-630-1200-包胶 2
    13 挤出机绞龙总成 522040022 1900MM*30MM*350MM-挤泥机挤泥绞龙 1
    14 托辊 52207010077 89-100-否 50
    15 II型改向滚筒 52208030091 630-1150-包胶 1
    16 尾轮总成 522130036 NE50 1
    17 头轮总成 522130040 NE50 1
    18 刮刀腿 54208020028 φ40*690 30
    19 5#炉生筛辊子 54209020010 Φ103*1460*f6 10
    20 电动滚筒 52208020130 YZ-630-1200-2m/s-包胶-22kw-内装 1
    21 高温斗式提升机链条 522130002 P1450-A斗提机专用 1
    22 铸胶改向滚筒 52208030050 500-1400-铸胶 2
    23 改向滚筒 52208030179 400-750-非包胶 2
    24 挡边皮带压辊 522100029 配B=650皮带机-800 2
    25 改向滚筒(包胶) 52208030048 400-750-包胶 1
    26 烧结三筛棒条筛板 52209020192 XBSFJ-LHBJ-V\高合金\振动频率730 2
    27 棒条筛板 52209020354 2WFPS-2060-高合金-分级粒度5MM 1
    28 皮带机布料车行走轮 522100177 Ф630*1800(轴承22224)-1200 2
    29 改向滚筒 52208030071 TD75-320-750-非包胶 2
    30 外装式电动滚筒 52208020144 WD-500-750-1m/s-包胶-15kw-外装 1
    31 成球盘电机皮带轮 54209010006 QTTY-60 2
    32 传动滚筒(包胶) 52208010002 630-950-包胶 1
    33 电动滚筒 52208020003 500-650-1.25m/s-非包胶-7.5kw 2
    34 外装式电动滚筒 52208020132 WD\630\1200\1.6m/s\包胶\15kw\外装 1
    35 不锈钢托辊 52207010431 38-600-12-12-2-否-600 10
    36 气动调节阀 52702010315 501T-5227LADN-40-1.6MPa-法兰连接 4
    37 气动调节阀 52702010317 501T-5227LADN-50-1.6MPa-法兰连接 4
    38 气动调节阀 52702010319 501T-5227LADN-65-1.6MPa-法兰连接 10
    39 托辊 52207010120 133-590-否 50
    40 托辊 52207010004 Φ89-250 50
    41 托辊 52207010065 Φ89-245 50
    42 托辊 52207010010 108-460-否 50
    43 普通托辊 52207010283 φ108-690 100
    44 托辊 52207010002 108-380-否 100
    45 托辊 52207010205 133-600-否 50
    46 托辊 52207010012 133-375-否 100
    47 托辊 52207010104 108-455-否 100
    48 托辊 52207010072 89-950-否 100
    49 包胶托辊 52207010021 89-240-是 50
    50 托辊 52207010268 108-415-否 100
    51 托辊 52207010075 108-1150-否 100
    52 托辊 52207010100 89-600-否 50
    53 缓冲托辊 52207010154 108-380-是 10
    54 摩擦调心托辊 52207010136 108-540-否 100
    55 托辊 52207010111 133-465-否 100
    56 托辊 52207010274 Φ89-280 50
    57 托辊 52207010107 108-315-否 50
    58 托辊 52207010284 89-315-否 100
    59 托辊 52207010084 133-480-否 100
    60 托辊 52207010003 108-600-20-10-60-35-3-否-1000 50
    61 托辊 52207010108 108-950-否 50
    62 托辊 52207010013 133-750-否 50
    63 托辊 52207010110 133-1150-否 100
    64 托辊 52207010105 108-1400-否 50
    65 托辊 52207010103 108-700-否 50
    66 托辊 52207010071 89-750-否 100
    67 托辊 52207010057 108-375-否 100
    68 托辊 52207010106 108-465-否 50
    69 托辊 52207010008 89-305-否 100
    70 托辊 52207010112 133-380-否 100
    71 电子皮带秤托辊 52207010277 86-860-否 5
    72 缓冲托辊 52207010155 108-465-是 50
    73 包胶托辊 52207010019 108-1150-是 50
    74 包胶托辊 52207010020 108-375-是 50
    75 皮带吊耳 522100018 DTII型 B:1000-800 30
    76 卡夫特胶 521070005 586.0 385
    77 高强度橡胶修补剂 521070071 TS919N 25
    78 耐磨涂层 521070115 TS226-10KG 5
    79 环氧底漆 110214010006 颜色:铁红-规格:暂无-单重(千克):暂无 公斤 10000
    80 高压绝缘漆 52102010005 1.5KG/桶-无-R 658
    81 丙稀酸稀料 110214010004 颜色:暂无-规格:丙烯酸-单重(千克):暂无 公斤 900

报名截止时间:2019年10月14日16时0分 开标时间:2019年10月14日16时0分 机动部招标联系电话:15100128918 注册审核联系电话:0311-82871692 报名审核联系电话:0311-82873589 招采平台网址:http://zhaocai.hbjyjt.com:8889/