公告详情一览

返回上一页

敬业集团冷轧项目密封件询价2

  • 集团招标采购办 史东强 
  • 敬业集团冷轧项目密封件询价2  2020/07/16 09:37:36
  • JYZB2020070189 18332369771
  • 2020/07/14 534289688@qq.com

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 厂家 厂家
    2 注册资本 200万元以上
    3 法人授权书 具备且有效
    4 开户行许可证 具备且有效
    5 三证合一 具备且有效
    6 入围级别 二级
  • 网上开标,1轮报价,首次报价必须在网上报价,参考标的报价,报价不得高于标的价格;各投标单位必须提前下载腾讯会议软件,届时加入会议,如不加入的单位报价作废,参标单位于2020年7月16日下午14点30分,准时登录招采平台,具备在线状态;

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 防尘圈 0622173989 AY-140*9.5 3 材质:P5008
    2 挡圈 0622173990 140 15 PTFE
    3 杆密封 0622173991 B3-140*9 3 P5008
    4 杆密封 0622173992 OD-140*6.3 3 PTFE/NBR
    5 支承带 0622173993 25*2.5 15 C380
    6 挡圈 0622173994 210.8/222*2 6 PTFE
    7 O型圈 0622173995 202.57*7 12 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    8 活塞密封 0622173996 B7-220*12 6 P5008
    9 挡圈 0622173997 220 6 PTFE
    10 O型圈 0622173998 104.14*5.33 3 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    11 防尘圈 0622173999 AY-110*8 3 材质:P5008
    12 挡圈 0622172989 110 3 PTFE
    13 杆密封 0622174000 B3-110*9 3 P5008
    14 杆密封 0622174001 OD-110*6.3 3 PTFE/NBR
    15 挡圈 0622174002 152.4/160*2 12 PTFE
    16 O型圈 0622174003 150*5 30 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    17 活塞密封 0622174004 B7-160*9 12 P5008
    18 挡圈 0622174005 160 12 PTFE
    19 O型圈 0622174006 74*4 9 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    20 组合密封垫圈 0622174007 10 6 组件
    21 O型圈 0622174008 11*2 132 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    22 O型圈 0622174009 5*1.5 84 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    23 活塞密封 0622174010 B7-100*9 30 P5008
    24 挡圈 0622174011 100 42 PTFE
    25 O型圈 0622174012 112*4 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    26 支承带 0622174013 9.7*2.5 48 C380
    27 挡圈 0622174014 130*2 6 PTFE
    28 O型圈 0622174015 130*4 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    29 O型圈 0622174016 175*5 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    30 防尘圈 0622174017 AY-36*6.5 12 材质:P5008
    31 挡圈 0622174018 36 12 PTFE
    32 杆密封 0622174019 B3-36*6 12 P5008
    33 杆密封 0622174020 OD-36*3.2 9 PTFE/NBR
    34 O型圈 0622174021 60*3 48 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    35 活塞密封 0622174022 B7-63*6 48 P5008
    36 挡圈 0622174023 63 48 PTFE
    37 O型圈 0622174024 26*3 24 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    38 O型圈 0622174025 28*3 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    39 O型圈 0622174026 90*3 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    40 挡圈 0622174027 105.8*2 24 PTFE
    41 O型圈 0622174028 104*4 24 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    42 O型圈 0622174029 42*3 33 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    43 活塞密封 0622174030 K08-D-110*6.3 12 PU/NBR
    44 杆密封 0622174031 OD-70*6.3 33 PTFE/NBR
    45 杆密封 0622174032 B3-70*6 33 P5008
    46 挡圈 0622174033 70 33 PTFE
    47 防尘圈 0622174034 AY-70*8 33 材质:P5008
    48 防尘圈 0622174035 AY-100*8 12 材质:P5008
    49 杆密封 0622174036 B3-100*9 12 P5008
    50 杆密封 0622174037 OD-100*6.3 12 PTFE/NBR
    51 挡圈 0622174038 154.4*2 12 PTFE
    52 O型圈 0622174039 62*4 15 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    53 活塞密封 0622174040 K08-D-160*8.1 6 PU/NBR
    54 防尘圈 0622174041 AY-45*6.5 21 材质:P5008
    55 挡圈 0622174042 45 21 PTFE
    56 杆密封 0622174043 B3-45*6 21 P5008
    57 杆密封 0622174044 OD-45*4.2 21 PTFE/NBR
    58 O型圈 0622174045 72*4 54 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    59 活塞密封 0622174046 B7-80*6 42 P5008
    60 挡圈 0622174047 80 36 PTFE
    61 O型圈 0622174048 34*3 27 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    62 防尘圈 0622174049 AY-115*8 3 材质:P5008
    63 挡圈 0622174050 115 3 PTFE
    64 杆密封 0622174051 B3-115*9 3 P5008
    65 杆密封 0622174052 OD-115*6.3 3 PTFE/NBR
    66 挡圈 0622174053 208.8/220*2 6 PTFE
    67 O型圈 0622174054 82*4 3 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    68 支承带 0622174055 20*2.5 6 C380
    69 活塞密封 0622174056 OE-220*8.1 3 PTFE/NBR
    70 O型圈 0622174057 24*3 3 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    71 O型圈 0622174058 132*4 18 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    72 挡圈 0622174059 140*3 6 PTFE
    73 活塞密封 0622174060 B7-140*9 18 P5008
    74 防尘圈 0622174061 AY-56*6.5 24 材质:P5008
    75 挡圈 0622174062 56 21 PTFE
    76 杆密封 0622174063 B3-56*6 24 P5008
    77 杆密封 0622174064 OD-56*4.2 21 PTFE/NBR
    78 O型圈 0622174065 92*4 42 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    79 活塞密封 0622174066 780-100*6.35 6 丁腈橡胶
    80 O型圈 0622174067 74*3 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    81 活塞密封 0622174068 780-80*3.6 3 丁腈橡胶
    82 O型圈 0622174069 35*2.5 3 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    83 防尘圈 0622174070 AY-90*6*8 6 材质:P5008
    84 挡圈 0622174071 90 18 PTFE
    85 杆密封 0622174072 B3-90*9 15 P5008
    86 杆密封 0622174073 OD-90*6.3 15 PTFE/NBR
    87 挡圈 0622174074 133.8/140*2 6 PTFE
    88 防尘圈 0622174075 AY-90*8 9 材质:P5008
    89 O型圈 0622174076 32*3 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    90 O型圈 0622174077 10*2 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    91 O型圈 0622174078 4*1.5 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    92 防尘圈 0622174079 AY-28*6 6 材质:P5008
    93 挡圈 0622174080 28 6 PTFE
    94 杆密封 0622174081 B3-28*5 6 P5008
    95 杆密封 0622174082 OD-28*3.2 6 PTFE/NBR
    96 O型圈 0622174083 48*3 18 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    97 活塞密封 0622174084 B7-50*6 18 P5008
    98 挡圈 0622174085 50 18 PTFE
    99 O型圈 0622174086 18*2 9 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    100 O型圈 0622174087 56*3 6 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    101 活塞密封 0622174088 780-63*3.1 3 丁腈橡胶
    102 O型圈 0622174089 27*2.5 3 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    103 挡圈 0622174090 118.8/125*2 24 PTFE
    104 O型圈 0622174091 117*4 42 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    105 活塞密封 0622174092 B7-125*9 24 P5008
    106 挡圈 0622174093 125 24 PTFE
    107 O型圈 0622174094 55*4 18 GB/T3452.1-2005丁腈橡胶
    108 挡圈 0622174095 93.8/100*2 6 PTFE
    109 支承带 0622174096 5.5*2.5 18 PTFE
    110 活塞密封 0622174097 OE-80*6.3 3 PTFE/NBR
    111 杆密封 0622174098 ES-90*22.5 3 丁腈橡胶
    112 活塞密封 0622174099 EK-125*25 6 丁腈橡胶
    113 防尘圈 0622174100 P6-90*12 3 材质:丁腈橡胶
    114 杆密封 0622174101 ES-56*22.5 3 丁腈橡胶
    115 活塞密封 0622174102 EK-80*14.6 6 丁腈橡胶
    116 防尘圈 0622174103 P6-56*7 3 材质:丁腈橡胶
    117 挡圈 0622174104 80* 6 PTFE
    118 防尘圈 0622174105 P6-45*7 9 材质:丁腈橡胶
    119 杆密封 0622174106 ES-45*22.5 9 NBR
    120 挡圈 0622174107 152.4 6 PTFE
    121 活塞密封 0622174108 780-160*9.5 3 丁腈橡胶
    122 挡圈 0622174109 56*3 3 PTFE
    123 活塞密封 0622174110 OE-100*6.3 3 PTFE/NBR
    124 活塞密封 0622174111 OE-125*6.3 3 PTFE/NBR
    125 密封圈 0622173106 B220*250*15 6 GB13871-1992
    126 密封圈 0622173111 B320*360*20 6
    127 防尘圈 0622173160 P6 70x80.6x7 24 德国SIMRIT
    128 ES型密封 0622173161 70x85x16.5 24 (C型闭合式)德国SIMRIT
    129 O型密封圈 0622173162 100x5.3 24 GB/T3452.1-92
    130 密封圈 0622173164 OMK-MR 90/74.5/5.9 24 德国SIMRIT
    131 防尘圈 0622173165 P6 75x83.6x7 16 德国SIMRIT
    132 ES型密封 0622173166 75x90x16.5 16 (C型闭合式)德国SIMRIT
    133 O型密封圈 0622173167 109x5.3 16 GB/T3452.1-92
    134 密封圈 0622173169 OMK-MR 100/84.5/5.9 16 德国SIMRIT
    135 O型密封圈 0622173170 20x2.65 8 GB/T3452.1-92
    136 密封圈 0622173172 OMK-MR 80/64.5/5.9 4 德国SIMRIT
    137 防尘圈 0622173173 P6 60x68.6x7 4 德国SIMRIT
    138 密封圈 0622173174 OMS-MR 60x75.1x5.99 4 德国SIMRIT
    139 O型密封圈 0622173175 75x2.65 4 GB/T3452.1-92
    140 防尘圈 0622173177 P6 60x70.6x7 8 德国SIMRIT
    141 ES型密封(C型闭合式) 0622173178 60x75x16.5 8 德国SIMRIT
    142 O型密封圈 0622173179 85x5.3 8 GB/T3452.1-1992
    143 密封圈 0622173180 OMK-MR 80/59/7.7 8 德国SIMRIT
    144 油封 0622172922 SB 8510515 6 NOK
    145 唇形密封圈 0622172975 FB170*200 10
    146 唇型密封圈 0622173098 RST150*180*15 4 丁晴橡胶
    147 油封 0622173009 Z230 16 JB/ZQ 4075-1997丁晴橡胶
    148 油封 0622173014 Z120 18 JB/ZQ 4075-1997丁晴橡胶 XAI 7453
    149 油封 0622173041 Z320 12 JB/ZQ 4075-1997丁晴橡胶
    150 旋转轴唇型密封圈 0622172932 12*90*115 12 GB/T 13871-1992
    151 旋转轴唇型密封圈 0622172933 12*130*160 12 GB/T 13871-1992
    152 旋转轴唇型密封圈 0622173028 B200-230 XA7453 4 GB/T13871-1992
    153 导向环 0622173163 KB90/85/9.6 24 德国SIMRIT
    154 导向环 0622173168 KB100/95/9.6 16 德国SIMRIT
    155 导向环 0622173171 KB80/75/9.6 12 德国SIMRIT
    156 导向环 0622173176 SB60/65/9.6 4 德国SIMRIT
    157 胶环 0622172903 GBS0306.2-32 30
    158 挡圈 0622172989 110 8 GB/T893.1-1986

一次报价定标,参考标的价,报价不得高于标的价。