公告详情一览

返回上一页

敬业集团医药科技计量器具招标

  • 集团招标采购办 刘晓伟 
  • 敬业集团医药科技计量器具招标  2020/12/21 12:00:00 2020/12/21 17:00:00 2020/12/22 09:39:46
  • JYZB2020120245 17733840912
  • 2020/12/16 429541719@qq.com

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 业绩 具备3家以上的计量器具校准业绩
    2 厂家 服务商
    3 注册资本 50万元以上
    4 法人授权书 具备且有效
    5 开户行许可证 具备且有效
    6 三证合一 具备且有效
  • 参与本项目请自行下载招标文件、合同模板、标的物一览表详细阅读,并按招标文件要求进行回应,未按要求回应的视为放弃本次中标资格;请关注“敬业招采”微信公众号,便于实时了解招标信息及进行二次磋商回应。申请提交部门联系人及电话:于洋 17633276632 项目技术人员及电话:安志国 13730425498

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 一体化温度变送器 1007030000 (0-300)℃ 45
    2 一体化温度变送器 1007030001 (0-250)℃ 11
    3 一体化温度变送器 1007030002 (0-200)℃ 40
    4 一体化温度变送器 1007030003 (0-100)℃ 1
    5 一体化温度变送器 1007030004 WZPB-431 2
    6 U型压差计 1007030005 0-2000 2
    7 压差表 1007030006 0-250Pa 10
    8 压差表 1007030007 0-500Pa 2
    9 压差表 1007030008 0-60Pa 6
    10 空气式压差表 1007030009 0-60pa 13
    11 压力变送器 1007030010 (-0.1-0.9)MPa 14
    12 压力变送器 1007030011 (-0.1-0)MPa 14
    13 压力表 1007030012 (0~1.6)MPa 106
    14 压力表 1007030013 0~1mpa 5
    15 压力表 1007030014 0~3mpa 2
    16 压力表 1007030015 0~2.5mpa 2
    17 压力表 1007030016 (-0.1-0.15)MPa 1
    18 压力表 1007030017 (0-0.6)MPa 1
    19 压力表 1007030018 0-40MPa 1
    20 真空表 1007030019 (-0.1~0)Mpa 20
    21 电磁流量计 1007030020 50m3-h 3
    22 CO2流量计 1007030021 (1.6-16)m3/h 10
    23 金属管浮子流量计 1007030022 (0-30)m3/h 2
    24 涡街流量计 1007030023 0.25-5T/H 3
    25 涡轮流量计 1007030024 DN50 5
    26 流量计 1007030025 (0.6-6)m3/h 9
    27 流量计 1007030026 (0~20)m3/h 2
    28 流量计 1007030027 (1.5-15)m3/h 1
    29 流量计 1007030028 0.001 1
    30 流量计 1007030029 (190~560)L-min 1
    31 流量计 1007030030 (80~300)L-min 2
    32 双金属温度计 1007030031 (-50-200℃) 2
    33 双金属温度计 1007030032 (0-150)℃ 4
    34 精密水银温度计 1007030033 50℃ 6
    35 玻璃温度计 1007030034 150℃ 1
    36 温度计 1007030035 (0-300)℃ 6
    37 温度计 1007030036 (0~150)℃ 1
    38 数显温度计 1007030037 -50-200℃ -50-200℃ 1
    39 温湿度表 1007030038 温度-20℃~+50℃ 湿度0~100℃,带时钟 11
    40 温湿度表 1007030039 -30℃-50℃,20%-100% 15
    41 温湿度表 1007030040 温度-10℃-+40℃,湿度-10℃-90%RH 6
    42 称重模块 1007030041 PA8110E1 2
    43 电子称重仪表 1007030042 30t 1
    44 电子称重仪表 1007030043 15t 3
    45 电子吊秤 1007030044 10-2000kg 1
    46 电子吊秤 1007030045 10-1000kg 1
    47 电子台秤 1007030046 0-300kg 3
    48 电子台秤 1007030047 0-150kg 2
    49 电子天平 1007030048 0-21g 1
    50 电子天平 1007030049 0-120g 2
    51 电子天平 1007030050 0-220g 1
    52 电子天平 1007030051 0-520g 2
    53 电子天平 1007030052 0-5000g 1
    54 电子地秤 1007030053 0-300kg 1
    55 电子地秤 1007030054 0-1500kg 2
    56 电子地秤 1007030055 0-3000kg 3
    57 砝码 1007030056 20kg 3
    58 砝码 1007030057 5kg 6
    59 砝码 1007030058 10mg 1
    60 砝码 1007030059 100mg 1
    61 砝码 1007030060 500mg 1
    62 砝码 1007030061 1g 1
    63 砝码 1007030062 10g 1
    64 砝码 1007030063 20g 1
    65 砝码 1007030064 50g 1
    66 砝码 1007030065 100g 2
    67 砝码 1007030066 200g 1
    68 砝码 1007030067 500g 2
    69 冰箱 1007030068 2
    70 电子秒表 1007030069 120s 1
    71 尘埃粒子计数器 1007030070 1
    72 磁翻板液位计 1007030071 (0-2670)mm 3
    73 电导率显示仪 1007030072 ≤2ns/cm 3
    74 电导率仪 1007030073 0-100ms/cm 2
    75 电热恒温培养箱 1007030074 ‘-25-55℃ 0-100% 1
    76 电热恒温水浴锅 1007030075 室温-100℃ 2
    77 COD消解器 1007030076 1
    78 PH计 1007030077 0-14PH 3
    79 PH显示仪 1007030078 1
    80 TDS 1007030079 1
    81 多参数测定仪 1007030080 1
    82 多功能水质测定仪 1007030081 1
    83 多路温度巡检仪 1007030082 1
    84 二氧化碳测定仪 1007030083 90%-100% 2
    85 分光光度计 1007030084 325-1020nm 2
    86 紫外/可见分光光度计 1007030085 2
    87 风速仪 1007030086 1
    88 浮游菌采样器 1007030087 1
    89 钢卷尺 1007030088 10m 1
    90 高效液相色谱仪 1007030089 4
    91 气相色谱仪 1007030090 1
    92 鼓风恒温干燥箱 1007030091 室温-250℃ 3
    93 光照度仪 1007030092 1
    94 恒温恒湿箱 1007030093 1
    95 红外光谱仪 1007030094 1
    96 立式压力蒸汽灭菌器 1007030095 1
    97 马弗炉 1007030096 100-1200℃ 3
    98 霉菌培养箱 1007030097 2
    99 内温热电偶 1007030098 0-200℃ 2
    100 外径千分尺 1007030099 0-25mm 1
    101 真空干燥箱 1007030100 0-200℃;0-0.09MP 1
    102 浊度计 1007030101 0-200NTU 2
    103 综合药品稳定性试验箱 1007030102 2
    104 熔点仪 1007030103 室温-300℃ 1
    105 生化培养箱 1007030104 0-60℃ 2
    106 石油密度计 1007030105 0.800-0.850g/ml 1
    107 手提式压力灭菌器 1007030106 1
    108 双法兰液位计 1007030107 1
    109 微水测定仪 1007030108 0.05mg-400mg 2
    110 自动点位滴定仪 1007030109 1
    111 温度表 1007030110 0~150℃ 1
    112 远红外鼓风干燥箱 1007030111 1
    113 显微熔点仪 1007030112 室温-360℃ 1
    114 微量滴定管 1007030113 0-5ml 2
    115 刻度吸管 1007030114 1ml 4
    116 刻度吸管 1007030115 2ml 3
    117 刻度吸管 1007030116 5ml 6
    118 刻度吸管 1007030117 10ml 6
    119 刻度吸管 1007030118 20ml 2
    120 量筒 1007030119 0-10ml 1
    121 量筒 1007030120 0-25ml 3
    122 量筒 1007030121 0-50ml 3
    123 量筒 1007030122 0-100ml 1
    124 量筒 1007030123 0-250ml 1
    125 量筒 1007030124 0-500ml 1
    126 量筒 1007030125 0-1000ml 1
    127 量筒 1007030126 2000±20ml 1
    128 容量瓶 1007030127 10ml 10
    129 容量瓶 1007030128 25ml 2
    130 容量瓶 1007030129 50ml 6
    131 容量瓶 1007030130 100ml 6
    132 容量瓶 1007030131 250ml 6
    133 容量瓶 1007030132 500ml 3
    134 容量瓶 1007030133 1000ml 3
    135 酸式滴定管 1007030134 0-25ml 2
    136 酸式滴定管 1007030135 0-50ml 5
    137 碱式滴定管 1007030136 0-50ml 7
    138 碱式滴定管 1007030137 0-25ml 2
    139 移液管 1007030138 1ml 6
    140 移液管 1007030139 2ml 3
    141 移液管 1007030140 5ml 3
    142 移液管 1007030141 10ml 3
    143 移液管 1007030142 15ml 2
    144 移液管 1007030143 20ml 2
    145 移液管 1007030144 25ml 3
    146 移液管 1007030145 50ml 3

报名截止时间:2020年12月21日12时00分 报价截止时间:2020年12月21日17时00分 开标时间:2020年12月22日9时0分 招标采购办联系电话:0311-82873589。 招采平台网址:http://jyzc.hbjyjt.com/