公告详情一览

返回上一页

敬业集团-民族风情园花海及中央水系绿化工程招标

  • 集团招标采购办 武晓虎 
  • 敬业集团-民族风情园花海及中央水系绿化工程招标  2021/02/09 17:00:00 2021/02/10 09:00:00 2021/02/10 09:30:29
  • JYZB2021020114 13184779452
  • 2021/02/07 13184779452@163.com

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 开户行许可证 具备且有效
    2 三证合一 具备且有效
    3 业绩 具备1家 绿化工程 业绩,提供往月发票扫描件或复印件加盖公章
    4 厂家 服务商
    5 注册资本 注册资金要求 300 万元以上
    6 法人授权书 具备且有效
  • 参与本项目请详细阅读招标文件,并按招标文件要求进行回应,未按要求回应的视为放弃本次中标资格;请关注“敬业招采”微信公众号,便于实时了解招标信息及进行二次磋商回应。 申请提交部门联系人及电话: 工程内勤:高丽娟15130058195 项目技术人员:盖建军13932161610 项目负责人:左永刚15200030558 解金方15130666927

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 造型油松 01 冠幅5-6m、高度3-5m,全冠,分支点大于5.0m 3
    2 小油松 02 冠幅2-3m、高度2.5-3.5m,全冠,分支点大于3.0m 37
    3 雪松A 03 冠幅5-6m、高度3-5m,全冠,不脱腿 1
    4 雪松B 04 冠幅3.5-4m、高度2-3m,全冠,不脱腿 2
    5 黄连木(大) 05 胸径20cm、冠幅8-10m、高度8-10m,全冠,分支点大于2.5m 1
    6 垂柳 06 胸径15cm、冠幅6-8m、高度8-10m,形态优美 14
    7 国槐 07 胸径15cm、冠幅6-8m、高度8-10m,原生国槐,形态优美 16
    8 红枫(大) 08 胸径18cm、冠幅6-8m、高度9-10m,全冠,分支点大于2.5m 6
    9 合欢 09 胸径15cm、冠幅6-8m、高度8-9m,全冠,分支点大于2.5m 6
    10 银杏 10 胸径15cm、冠幅4-5m、高度6-8m,全冠,分支点大于2.5m 28
    11 白蜡 11 胸径15cm、冠幅5-6m、高度9-10m,全冠,分支点大于2.5m 9
    12 古桩月季 12 地径7-8cm、冠幅2.5-3.5m、高度2.5-3.5m,全冠,造型优美。 3
    13 西府海棠 13 地径5-7cm、冠幅1.5-2m、高度2.5-3.5m,全冠,分支点大于1.2m。 34
    14 紫薇 14 地径7-8cm、冠幅2.0-3.0m、高度2.5-3.0m,全冠,分支点大于1.2m。 14
    15 紫叶李 15 地径5-6cm、冠幅2.0-3.0m、高度2.5-3.0m,全冠,分支点大于1.2m。 11
    16 晚樱 16 地径7-8cm、冠幅2.5-3.5m、高度4-5m,全冠,分支点大于1.2m。 10
    17 黄栌 17 地径7-8cm、冠幅4-5m、高度4-5m,全冠,分支点大于1.5m。 32
    18 榆叶梅 18 地径5-7cm、冠幅2.5-3.5m、高度2.5-3.5mm,全冠,分支点大于1.2m。 5
    19 红梅 19 地径7-8cm、冠幅2.0-3.0m、高度2.5-3.0m,分支点大于1.2m。 34
    20 腊梅 20 地径5-7cm、冠幅2.0-3.0m、高度2.5-3.0m,全冠,分支点大于1.2m。 21
    21 连翘 21 地径3-5cm、冠幅2.5-3.5m、高度3-4m,全冠,分支点大于0.8m。 5
    22 紫红叶鸡爪槭 22 地径8-10cm、冠幅4-5m、高度6-7m,全冠,分支点大于1.5m 11
    23 花石榴 23 地径7-8cm、冠幅3.5-4m、高度4-5m,全冠,分支点大于1.2m 14
    24 二乔玉兰 24 地径6-7cm、冠幅3-4m、高度5-6m,分支点大于2.5m 21
    25 红宝石海棠 25 地径5-6cm、冠幅3-4m、高度4-5m,全冠,分支点大于1.2m。 8
    26 东红海棠 26 地径5-6cm、冠幅2-3m、高度4-5m,全冠,分支点大于1.2m。 10
    27 垂丝海棠 27 地径5-6cm、冠幅2-3m、高度4-5m,全冠,分支点大于1.2m。 11
    28 大叶黄杨球 28 直径2m, 7
    29 金叶女贞球 29 直径1.2m, 6
    30 紫叶小檗球 30 直径1.2m, 1
    31 瓜子黄杨球 31 直径1.5m, 4
    32 红瑞木 32 高0.4-0.6m,36棵/㎡ 189.79
    33 北海道黄杨篱 33 高0.4-0.5m,36棵/㎡ 162.66
    34 大叶黄杨篱 34 高0.4-0.5m,36棵/㎡ 163.69
    35 小叶黄杨篱 35 高0.4-0.5m,36棵/㎡ 209.48
    36 金叶女贞篱 36 高0.4-0.5m,36棵/㎡ 347.52
    37 沙地柏 37 枝长0.6-0.8m,9棵/㎡ 860.09
    38 粉黛乱子草 38 高0.8-1.2m,多年生,9-12棵/㎡ 6063.83
    39 多品种月季(多色) 39 共16个品种,面积见图纸,16棵/㎡(株行距35-45cm) 751.83
    40 丰花月季(多色) 40 高0.5-0.6m,16棵/㎡(株行距35-45cm) 247.84
    41 二月兰 41 高0.3-0.5m,多年生,籽播,每平米不少于5g种子 2007.61
    42 金娃娃萱草 42 高0.6-1.0m,25棵/㎡(株行距20*20cm) 2249.36
    43 紫菀 43 高0.4-0.5m,多年生,49棵/㎡(株行距14*14cm) 202.25
    44 粉红色荷兰菊 44 高0.4-0.5m,冠播30-40cm,36棵/㎡(株行距17*17cm) 66.91
    45 浅粉色荷兰菊 45 高0.4-0.5m,冠播30-40cm,36棵/㎡(株行距17*17cm) 82.48
    46 蓝紫色荷兰菊 46 高0.4-0.5m,冠播30-40cm,36棵/㎡(株行距17*17cm) 46.94
    47 牡丹(黄色系) 47 高0.4-0.5m,三年以上的苗,5-6个品种,2-4棵/㎡(株行距50cm) 47.67
    48 牡丹(浅粉色系) 48 高0.4-0.5m,三年以上的苗,8-10个品种,2-4棵/㎡(株行距50cm) 71.34
    49 牡丹(红色系) 49 高0.4-0.5m,三年以上的苗,3-5个品种,2-4棵/㎡(株行距50cm) 47.15
    50 牡丹(深粉色) 50 高0.4-0.5m,三年以上的苗,5-7个品种,2-4棵/㎡(株行距50cm) 66.67
    51 黄色松果菊 51 多年生球根,高0.4-0.5m,冠播30-40cm,25棵/㎡。 103.29
    52 橘红色松果菊 52 多年生球根,高0.4-0.5m,冠播30-40cm,25棵/㎡。 128.47
    53 紫松果菊 53 多年生球根,高0.4-0.5m,冠播30-40cm,25棵/㎡。 146.53
    54 浅粉色地被菊 54 “梦幻”,株高23-25cm,冠播30-40cm,36棵/㎡。 570.89
    55 黄色地被菊 55 “美矮黄”,株高25-35cm,冠播30-40cm,36棵/㎡。 415.18
    56 红色地被菊 56 “红星”,株高22-25cm,冠播40-50cm,36棵/㎡。 469.53
    57 常夏石竹 57 粉色,多年生,高0.4-0.5m,36棵/㎡。 202.02
    58 芍药(浅粉色系) 58 三年生芍药苗,0.5-0.6m,3-4棵/㎡ 255.74
    59 芍药(红色系) 59 三年生芍药苗,0.5-0.6m,3-4棵/㎡ 118.07
    60 芍药(黄色系) 60 三年生芍药苗,0.5-0.6m,3-4棵/㎡ 110.98
    61 芍药(深粉色系) 61 三年生芍药苗,0.5-0.6m,3-4棵/㎡ 91.38
    62 黄玫瑰 62 高0.4-0.5m,冠播30-40cm,7-8棵/㎡ 36.56
    63 红玫瑰 63 高0.4-0.5m,冠播30-40cm,7-8棵/㎡ 16.2
    64 香槟色玫瑰 64 高0.4-0.5m,冠播30-40cm,7-8棵/㎡ 63.13
    65 浅粉色玫瑰 65 高0.4-0.5m,冠播30-40cm,7-8棵/㎡ 44.91
    66 深粉色玫瑰 66 高0.4-0.5m,冠播30-40cm,7-8棵/㎡ 44.91
    67 玫红色鼠尾草 67 高0.4-0.6m,冠播30-40cm,20棵/㎡ 420
    68 欧石竹“粉贝” 68 粉色,多年生,高0.2-0.3m,36棵/㎡, 1511.46
    69 薰衣草 69 多年生,高0.5-0.6m,16棵/㎡,(行距30-35) 6116.82
    70 迎春 70 枝条长0.8-1.0m,9棵/㎡ 42.09
    71 红王子锦带 71 多年生,高0.5-1m,9棵/㎡ 524.27
    72 小叶丁香 72 丁香小苗,高40-60,8棵/㎡ 552.93
    73 棣棠 73 高0.5-1m,12棵/㎡ 461.45
    74 藤本月季 74 高2-2.5m,多花色品种的藤本月季,枝长2.5米以上,带花种植 32
    75 凌霄 75 高2-2.5m,枝长不小于1.5米 8
    76 早园竹 76 高2-2.5m,梅花桩式种植,每平米5-7棵 408.35
    77 红车轴草 77 按实际面积,籽播 2197.57
    78 麦冬 78 按实际面积,株距7*7cm 817.74
    79 高羊茅、黑麦草等混播 79 用于不能硬化的大面积广场,籽播,按实际面积计算 1000
    80 油松 80 冠幅2-3m、高度2.5-3.5m,全冠,分支点大于3.0m 50
    81 垂柳 81 胸径15-16cm、冠幅6-8m、高度6-8m,形态优美 56
    82 国槐 82 胸径15cm、冠幅6-8m、高度9-10m,大于三枝每丛 31
    83 元宝枫 83 胸径15-16cm、冠幅6-8m、高度9-10m,全冠,分支点大于2.5m 15
    84 新疆杨 84 胸径12cm、冠幅4-5m、高度12-15m,全冠,雄株,分支点大于2.5m 22
    85 银杏 85 胸径15cm、冠幅4-5m、高度6-8m,全冠,分支点大于2.5m 39
    86 杜仲 86 胸径15cm、冠幅5-6m、高度6-8m,全冠,分支点大于2.5m 7
    87 白蜡 87 胸径15cm、冠幅5-6m、高度9-10m,全冠,分支点大于2.5m 13
    88 黄连木(大) 88 胸径20cm、冠幅10-12m、高度8-10m,全冠,分支点大于2.5m 2
    89 晚樱 89 地径7-8cm、冠幅2.5-3.5m、高度4-5m,全冠,分支点大于1.2m 37
    90 碧桃 90 地径7-8cm、冠幅2.5-3m、高度3-4m,分支点高于2.6m 5
    91 紫薇 91 地径5-6cm、冠幅2.0-3.0m、高度4-5m,分支点高于2.5m 14
    92 红叶李 92 地径5-6cm、冠幅2.5-3.5m、高度4-5m 6
    93 美人梅 93 地径5-6cm、冠幅2-3m、高度3-4m,全冠,分支点大于1.0m 14
    94 黄栌 94 地径5-6cm、冠幅2-3m、高度4-5m,全冠,分支点大于0.8m 47
    95 连翘 95 地径5-6cm、冠幅1.5-2.5m、高度1.5-2.5m,全冠,分支点大于0.4m。 23
    96 紫丁香 96 地径5-6cm、冠幅1.5-2.5m、高度1.5-2.5m,全冠。 16
    97 山杏 97 地径9-10cm、冠幅4-5m、高度6-7m,全冠,造型舒展优美,分支点大于0.6m。 15
    98 山桃 98 地径9-10cm、冠幅4-5m、高度6-7m,全冠,造型舒展优美,分支点大于0.6m。 23
    99 西府海棠 99 地径5-7cm、冠幅1.5-2.5m、高度3-4m, 6
    100 大叶黄杨球 100 直径1-1.2m,高1-1.2m 11
    101 紫叶小檗篱 101 修剪后高0.35mm,40棵/㎡ 148.36
    102 大叶黄杨篱 102 修剪后高0.5m,40棵/㎡ 108.13
    103 棣棠 103 高0.5-0.6m,>5分支/株,12棵/㎡ 180.4
    104 小叶黄杨篱 104 修剪后高0.5mm,40棵/㎡ 134.87
    105 沙地柏 105 枝长大于0.8m,9棵/㎡ 441.11
    106 四季秋海棠 106 高0.3-0.5m,40棵/㎡ 227.33
    107 多品种月季 107 共11个品种,面积见图纸,高0.4~0.5m,多品种,不同颜色交替种植,16棵/㎡ 174.84
    108 紫花玉簪 108 高0.2-0.4m,36棵/㎡ 275.7
    109 大花萱草 109 高0.4-0.5m,16丛/㎡ 282.54
    110 蓝紫色鸢尾 110 高0.4-0.5m,20棵/㎡ 260.07
    111 二月兰 111 高0.2-0.3m,25棵/㎡ 765.61
    112 美国石竹 112 高0.2-0.3m,36棵/㎡ 200.21
    113 粉黛乱子草 113 高0.8-1.2m,多年生,9棵/㎡ 1753.64
    114 小兔子狼尾草 114 每墩不少于20芽,4墩/㎡ 132.06
    115 蓝羊矛 115 高0.2-0.3m,16丛/㎡ 59.71
    116 迎春 116 枝条长0.8-1.0m,丛状,10-12分枝,4棵/㎡ 93.51
    117 大花葱 117 高0.3-0.5m,25棵/㎡ 34.09
    118 大花绣球 118 高0.5-0.6m,两种以上品种混种 29.98
    119 三色堇 119 一年生,高0.2-0.3m,其中:蓝色10平,黄色21.85平,粉色21.5平,50棵/㎡ 53.35
    120 孔雀草 120 高0.2-0.3m,两种以上品种混种 272.61
    121 千屈菜 121 生长健壮,无病虫害,16丛/㎡ 115.02
    122 再力花 122 10芽/丛,4丛/㎡ 202.02
    123 荷花 123 3-5芽/丛,2-4丛/㎡ 743.91
    124 黄菖蒲 124 3-5芽/丛,生长健壮,无病虫害,16丛/㎡ 83.45
    125 早园竹 125 生长健壮,无病虫害,梅花桩式种植,每平米5-7棵 83.58
    126 混播草坪 126 2592.15
    127 麦冬 127 按实际使用量计算,株距7*7cm 635.44
    128 五叶地锦 128 枝长大于1.5m, 20
    129 腊梅 129 地径5-6cm、冠幅2-3m、高度3-4m,全冠,造型舒展优美,分支点大于0.6m 16
    130 红梅 130 地径5-6cm、冠幅2-3m、高度3-4m,全冠,造型舒展优美,分支点大于0.6m 21
    131 榆叶梅 131 地径7-8cm、冠幅2.5-3m、高度3-4m,分支点高于1.2m 20
    132 红叶石楠树 132 地径7-8cm、冠幅2.5-3m、高度3-4m,全冠,造型舒展优美,分支点大于0.6m 24
    133 金边黄杨球 133 直径1.5m 26
    134 瓜子黄杨球 134 直径1.2m 16
    135 紫叶小檗球 135 直径1.0m 8

报名截止时间:2021年02月09日17时00分 报价截止时间:2021年02月10日9时00分 开标时间:2021年02月10日9时0分 招标采购办联系电话:0311-82873589。招采平台网址:http://jyzc.hbjyjt.com/