公告详情一览

返回上一页

敬业集团高品钢冷轧2月胶管询价项目

  • 机动部 曹叶群 
  • 敬业集团高品钢冷轧2月胶管询价项目  2021/03/05 15:08:26
  • JYZB2021030004 18348869351
  • 2021/03/01 906211878@qq.com

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 业绩 具备3家500万吨以上钢企业绩
    2 厂家 厂家
    3 注册资本 注册资金1000万以上
    4 法人授权书 具备且有效
    5 开户行许可证 具备且有效
    6 三证合一 具备且有效
    7 入围级别 三级及以上
  • 注:各参标单位报价务必是公司营业执照经营范围内的物料,如不符合,报价无效并做通报处理。现招采平台升级,为规避风险,各投标单位提交报价后若修改价格需全部重新报价。该项目采取一轮报价方式评标,注意查收标的,请各参标单位参考标的报价,报价不得高于标的价,如高于标的价视为报价无效;请关注“敬业招采”微信公众号,便于查看信息及进行二次磋商回应,不能及时回应磋商的按弃权处理,招采平台网址:http://jyzc.hbjyjt.com/。

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 胶管 1 14-700MM-70-两端平头-180-M16*1.5-3-普通-橡胶带钢丝 2
    2 胶管总成 2 12-700MM-30-两端平头-0-M22×1.5/?18×2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    3 胶管总成 3 12-750MM-30-两端平头-0-M22×1.5/?18×2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    4 胶管总成 4 12-800MM-30-两端平头-0-M22×1.5/?18×2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    5 胶管总成 5 63-1700MM-30-两端平头-0-R5/2/?76×4-2-普通-橡胶带钢丝 2
    6 胶管总成 6 40-1700MM-30-两端平头-0-R3/2/?48×3-2-普通-橡胶带钢丝 2
    7 胶管总成 7 50-1700MM-30-两端平头-0-R3/2/?60×3.5-2-普通-橡胶带钢丝 2
    8 胶管总成 8 6-600MM-30-两端平头-0-R3/8/?18×2-2-普通-橡胶带钢丝 1
    9 胶管总成 9 63-1100MM-30-两端平头-0-R2/?76×4-2-普通-橡胶带钢丝 2
    10 胶管总成 10 50-1100MM-30-两端平头-0-R3/2/?60×3.5-2-普通-橡胶带钢丝 2
    11 不锈钢金属软管总成 11 25-1300MM-30-0-G1/Φ33.7×3.2-2-普通-不锈钢软管 1
    12 不锈钢金属软管总成 12 65-1700MM-30-0-Φ76.1×4-2-普通-不锈钢软管 1
    13 不锈钢金属软管总成 13 25-1600MM-30-0-M33×2/Φ33.7×3.2-2-普通-不锈钢软管 1
    14 不锈钢金属软管总成 14 10-1800MM-30-0-R3/8/Φ18×2-2-普通-不锈钢软管 1
    15 不锈钢金属软管总成 15 32-1200MM-30-0-RC5/4/Φ42.4×3.5-2-普通-不锈钢软管 1
    16 不锈钢金属软管总成 16 25-1450MM-30-0-RC1/Φ33.7×3.2-2-普通-不锈钢软管 1
    17 不锈钢金属软管总成 17 15-1200MM-30-0-RC1/2/Φ21.3×2.8-2-普通-不锈钢软管 1
    18 胶管总成 18 20-1000MM-0-M36*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    19 胶管总成 19 15-1000MM-0-M30*2-1-普通-橡胶带钢丝 2
    20 胶管总成 20 8-800MM-0-M20*1.5-3-普通-橡胶带钢丝 2
    21 胶管总成 21 8-220MM-0-M20*1.5-3-普通-橡胶带钢丝 2
    22 胶管总成 22 25-1000MM-0-M42*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    23 胶管总成 23 20-1500MM-0-M33*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    24 胶管总成 24 20-1200MM-0-M33*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    25 胶管总成 25 20-2500MM-0-M33*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    26 胶管总成 26 32-3500MM-21-0-M52*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    27 胶管总成 27 40-2000MM-21-0-M56*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    28 胶管总成 28 40-800MM-21-0-M56*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    29 胶管总成 29 40-5000MM-21-0-M56*2-3-普通-橡胶带钢丝 2
    30 胶管总成 30 12-700MM-30-两端平头-0-B3+N-M22×1.5/B1+N-?18×2K1S-3-普通-橡胶带钢丝 2
    31 胶管总成 31 63-1700MM-30-两端平头-0-B1+N-R5/2/B1+N-?76×4K1-2-普通-橡胶带钢丝 2
    32 胶管总成 32 6-600MM-30-两端平头-0-B1+N-R3/8/B1+N-?18×2-2-普通-橡胶带钢丝 1
    33 四氟软管 33 Φ32-40000-1190℃~260℃-四氟 1
    34 不锈钢金属软管 34 50-1400-1.6-两端平头-0-B1+N-R2/B1+N-Φ60×3.5K1S-2-普通-不锈钢软管 6
    35 不锈钢金属软管 35 50-1500-1.6-两端平头-0-B1+N-R2/B1+N-Φ60×3.5K1S-2-普通-不锈钢软管 6
    36 胶管 36 20-500MM-两头锥头-一端直头,一端90°-M42*2-2-橡胶带钢丝 4
    37 胶管 37 16MM-250-两头锥头(V90)-一端直头,一端90°-M30*2-2-橡胶带钢丝 8
    38 胶管 38 16MM-250-两头锥头(V270)-一端直头,一端90°-M30*2-2-橡胶带钢丝 8
    39 胶管 39 16MM-450-两头锥头(V270)-一端90°,另一端45°-M30*2-2-橡胶带钢丝 4
    40 胶管 40 16MM-450-两头锥头(V90)-一端90°,另一端45°-M30*2-2-橡胶带钢丝 4
    41 胶管 41 16MM-780-两头锥头(V90)-一端90°,另一端45°-M30*2-2-橡胶带钢丝 4
    42 胶管 42 20-580-两头锥头-一端直头,一端90°-M42*2-2-橡胶带钢丝 4
    43 胶管 43 16MM-780-两头锥头(V270)-一端90°,另一端45°-M30*2-2-橡胶带钢丝 4
    44 软管总成 44 25-1500MM-13-两端平头-两端均为直头-M42*2-2-普通-橡胶 2
    45 软管总成 45 16MM-2900MM-20-两端平头-两端均为直头-M30*2-2-普通-橡胶 1
    46 软管总成 46 19MM-1800MM-16-两端平头-两端均为直头-M33*2-2-普通-橡胶 2
    47 软管总成 47 16MM-700MM-20-两端平头-一端为直头,另一端为90°-M30*2-2-普通-橡胶 2
    48 软管总成 48 16MM-2800MM-20-两端平头-一端为直头,另一端为90°-M30*2-2-普通-橡胶 1
    49 软管总成 49 19MM-800MM-16-两端平头-一端为直头,另一端为90°-M33*2-2-普通-橡胶 3
    50 软管总成 50 12.5MM-1400MM-25-两端平头-两端均为直头-24*1.5-2-普通-橡胶 2
    51 软管总成 51 16MM-1120MM-20-两端平头-两端均为直头-M30*2-2-普通-橡胶 2
    52 软管总成 52 19MM-500MM-16-两端平头-两端均为直头-M33*2-2-普通-橡胶 2
    53 软管总成 53 16MM-1000MM-20-两端平头-两端均为直头-M30*2-2-普通-橡胶 2
    54 软管总成 54 16MM-1500MM-20-两端平头-两端均为直头-M30*2-2-普通-橡胶 2
    55 软管总成 55 10-400MM-16-两端平头-两端均为直头-22*1.5-1-普通-橡胶 2
    56 软管总成 56 10-250MM-16-两端平头-两端均为直头-22*1.5-1-普通-橡胶 2
    57 软管总成 57 12.5MM-400MM-25-两端平头-两端均为直头-24*1.5-2-普通-橡胶 2
    58 软管总成 58 16MM-400MM-20-两端平头-两端均为直头-M30*2-2-普通-橡胶 2
    59 软管总成 59 16MM-500MM-20-两端平头-两端均为直头-M30*2-2-普通-橡胶 2
    60 软管总成 60 19MM-560MM-16-两端平头-两端均为直头-M33*2-2-普通-橡胶 2
    61 软管总成 61 16MM-2000MM-20-两端平头-两端均为直头-M30*2-2-普通-橡胶 1
    62 软管总成 62 12.5MM-900MM-25-两端平头-两端均为90°-24*1.5-2-普通-橡胶 2
    63 软管总成 63 12.5MM-700MM-25-两端平头-两端均为90°-24*1.5-2-普通-橡胶 2
    64 软管总成 64 16MM-600MM-20-两端平头-两端均为90°-M30*2-2-普通-橡胶 2
    65 软管总成 65 16MM-800MM-20-两端平头-两端均为90°-M30*2-2-普通-橡胶 2
    66 扣压式油管接头 66 6-M14*1.5-直头H型-16MPA-碳钢-扣压式 20
    67 扣压式油管接头 67 6-M14*1-直头H型-16MPA-碳钢-扣压式 40
    68 扣压式油管接头 68 10-M16*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 30
    69 扣压式油管接头 69 10-M18*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 20
    70 扣压式油管接头 70 13-M27*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    71 扣压式油管接头 71 13-M22*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    72 扣压式油管接头 72 13-M24*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    73 扣压式油管接头 73 16-M27*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    74 扣压式油管接头 74 16-M24*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    75 扣压式油管接头 75 16-M30*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    76 扣压式油管接头 76 19-M27*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    77 扣压式油管接头 77 19-M30*1.5-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    78 扣压式油管接头 78 19-M36*2-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    79 扣压式油管接头 79 19-M33*2-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    80 扣压式油管接头 80 31.5-M42*2-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12
    81 扣压式油管接头 81 31.5-M48*2-直头-16MPA-碳钢-扣压式 12

报名截止时间:2021年3月5日14时30分 开标时间:2021年3月5日14时30分 机动部联系电话:18348869351 注册审核联系电话:0311-82871692 报名审核联系电话:0311-82873589 招采平台网址:http://jyzchbjyjt.com/