公告详情一览

返回上一页

敬业集团乌钢3月份水泵询价

  • 机动部 杨椒椒 
  • 敬业集团乌钢3月份水泵询价  2021/05/28 10:24:08
  • JYZB2021040452 13223436714
  • 2021/04/22

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 质量体系认证证书 具备且有效
    2 业绩 具有钢铁行业500万吨业绩3家
    3 厂家 厂家
    4 注册资本 500万元
    5 法人授权书 具备且有效
    6 开户行许可证 具备且有效
    7 三证合一 具备且有效
    8 入围级别 三级
  • 注:各参标单位报价务必是公司营业执照经营范围内的物料,如不符合,报价无效并做通报处理。现招采平台升级,为规避风险,各投标单位提交报价后若修改价格需全部重新报价。该项目采取一轮报价方式评标,注意查收标的,请各参标单位参考标的报价,报价不得高于标的价;请关注招采平台网址:http://jyzc.hbjyjt.com/,便于查看信息及进行二次磋商回应,不能及时回应磋商的按弃权处理。

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 污水污物潜水电泵 11060506020425 150WQ100-12-75-100m3/h-12M-75KW 2
    2 旋流井杆泵 11060506020521 65YWP50-32-15-看实物-看实物-水 1
    3 轴承座 11060516010130 TX020-375材质HT250-看实物-看实物-看实物-看实物-看实物-看实物-看实物 1
    4 离心水泵 11060506020105 8SH-9A-270m3/h-45M-55KW-清水 1
    5 叶轮(不锈钢) 11060506020511 叶轮KQSN250-M4/595-看实物-看实物-水 1
    6 泵轴 11060506020512 泵轴KQSN250-M4/595-看实物-看实物-水 1
    7 轴套 11060506020513 KQSN250-M4/595-看实物-看实物-水 2
    8 叶轮(不锈钢) 11060506020514 叶轮KQW300-500-250/4-看实物-看实物-水 1
    9 泵轴 11060506020515 泵轴KQW300-500-250/4-看实物-水 1
    10 轴套 11060506020516 KQW300-500-250/4-看实物-看实物-水 2
    11 叶轮(不锈钢) 11060506020517 叶轮SX200-660A-看实物-看实物-水 1
    12 泵轴 11060506020518 泵轴SX200-660A-看实物-水 1
    13 叶轮 11060506020519 125KQL160-125-11/2-看实物-水 1
    14 叶轮(不锈钢) 11060506020520 150-CIWFB-看实物-看实物-水 1
    15 机封 11060506020499 SX250-390C-看实物-看实物-水 2
    16 机封 11060506020500 DFG100-100/2-看实物-水 2
    17 叶轮 11060506020501 SX250-390C-看实物-看实物-水 1
    18 工业水泵 11060506020387 80-50-200-2900R/MIN(转速)-50m3/h-50M-15KW-水 1
    19 叶轮总成 11060506020496 250S-65X-353-59-110KW-水 1
    20 给水泵 11060506020497 DG25-30*5-15m3/h-161-22KW-水 1
    21 清水泵 11060506020215 IS150-125-315-200m3/h-32-30KW-水 1
    22 给水泵泵头 11060506020502 SCS85-80*6-100m3/h-362-160KW转速2950-水 1
    23 热水循环泵泵头 11060506020503 YGB150-400-340-34-55KW转速1450-水 1
    24 转子总成 11060506020504 YGB150-400-340-34-55KW转速1450-水 1
    25 机械密封 11060506020505 YGB150-400-340-34-55KW转速1450-水 2
    26 不锈钢叶轮 11060506020506 YGB150-400-340-34-55KW转速1450-水 1
    27 热水循环泵泵头 11060506020507 YGB250-500B-820-58-220KW转速1450-水 1
    28 转子总成 11060506020508 YGB250-500B-820-58-220KW转速1450-水 1
    29 机械密封 11060506020509 YGB250-500B-820-58-220KW转速1450-水 2
    30 不锈钢叶轮 11060506020510 YGB250-500B-820-58-220KW转速1450-水 1
    31 潜水泵 11060506020143 WQ60-30-11-60m3/h-30M-11KW-水 5

报名截止时间:2021年4月27日10时30分 开标时间:2021年4月27日10时30分 机动部联系电话:13223436714 采购部联系电话:15511311335 ??????????? 招采平台网址:http://jyzc.hbjyjt.com/