公告详情一览

返回上一页

敬业集团铁路站点卸车堆存及物料转运项目皮带机设备招标

  • 集团招标采购办 徐冰丽 
  • 敬业集团铁路站点卸车堆存及物料转运项目皮带机设备招标  2021/07/09 12:00:00 2021/07/09 17:30:00 2021/07/10 09:21:55
  • JYZB2021060243 18230113867
  • 2021/06/10 815229862@qq.com

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 质量体系认证证书 具备且有效
    2 业绩 三家以上皮带机业绩
    3 厂家 厂家
    4 注册资本 2000万元以上
    5 法人授权书 具备且有效
    6 开户行许可证 具备且有效
    7 三证合一 具备且有效
  • 1、本项目为网上投标,参与本项目者请登陆“招采平台(http://jyzc.hbjyjt.com/)”查看对应项目点击“项目详情”,详细查看并阅读“文件说明”中相关项目信息,实时了解跟进项目进展,按邀约进行投标、磋商回应,未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。 2、参标单位请提前下载“腾讯会议”软件,招采平台注册的被授权人在开标前接到我方邀请后,请于15分钟内加入开标视频会场。3、项目技术人员:张昆15633687985 王金虎13630816622 王建龙13472059594 业务联系人:张鹏飞:15831119508

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 A101皮带机 062215220112 头尾轮水平长度109.672m;提升高度5.9mB=2m;速度V=2.5m/s输送物料:焦炭/煤;堆比重: 0.5t/1.0t/m3运量:焦炭1700t/h,煤3400t/h皮带机带自动纠偏装置(自带控制箱和检测元件)。电器防爆型。 1 详见招标技术要求
    2 A102R皮带机 062215220113 头尾轮水平长度12m;提升高度0mB=2m;速度V=2.5m/s输送物料:焦炭/煤;堆比重: 0.5t/1.0t/m3运量:焦炭1700t/h,煤3400t/h电器防爆型 1 详见招标技术要求
    3 A103皮带机 062215220114 头尾轮水平长度567.5m;提升高度75.46mB=2m;速度V=2.5m/s输送物料:焦炭/煤;堆比重: 0.5t/1.0t/m3运量:焦炭1700t/h,煤3400t/h;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    4 A104皮带机 062215220115 B=2m,V=2.5m/s,Lh=352.5m,β=14.5°~0°,Q=3400t/h,功率:2×315.0kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    5 A201皮带机 062215220116 头尾轮水平长度109.672m;提升高度5.9mB=2m;速度V=2.5m/s输送物料:精矿粉/矿石/焦炭/煤堆比重:2.2/2.7t/ 0.5t/1.0t/m3运量:Q=3400/3400/1700/3400t/h皮带机带自动纠偏装置(自带控制箱和检测元件)。电器防爆型。 1 详见招标技术要求
    6 A202R皮带机 062215220117 可逆走行,头尾轮水平长度12m;提升高度0m,B=2m;速度V=2.5m/s输送物料:精矿粉/矿石/焦炭/煤堆比重:2.2/2.7t/ 0.5t/1.0t/m3运量:Q=3400/3400/1700/3400t/h电器防爆型。 1 详见招标技术要求
    7 A203皮带机 062215220118 头尾轮水平长度575.5m;提升高度70.46mB=2m;速度V=2.5m/s输送物料:焦炭/煤;堆比重: 0.5t/1.0t/m3运量:焦炭1700t/h,煤3400t/h电器防爆型 1 详见招标技术要求
    8 A204皮带机 062215220119 B=2m,V=2.5m/s,Lh=352.5m,β=14.5°~0°,Q=3400t/h,功率:2×315.0kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    9 A301皮带机 062215220120 头尾轮水平长度125.422m;提升高度5.9mB=1.6m;速度V=2.5m/s输送物料:精矿粉/矿石;堆比重2.2/2.7t/m3运量Q=3400t/h皮带机带自动纠偏装置(自带控制箱和检测元件)。 1 详见招标技术要求
    10 A302皮带机 062215220121 头尾轮水平长度402.5m提升高度47.89mB=1.6m,运量:Q=3400速度V=2.5m/s输送物料:铁矿粉,堆比重:2.2 1 详见招标技术要求
    11 A303R皮带机 062215220122 可逆走行,头尾轮水平长度50m提升高度0mB=1.6m,运量:Q=3400速度V=2.5m/s输送物料:铁矿粉,堆比重:2.2 1 详见招标技术要求
    12 A304皮带机 062215220123 B=1.6m,L=348m,V=2.5m/s,Q=3400t/h,卸料小车双侧卸料,小车行程:210m 1 详见招标技术要求
    13 A401皮带机 062215220124 头尾轮水平长度120.972m;提升高度5.9mB=1600mm;速度V=2.5m/s输送物料:精矿粉/矿石;堆比重2.2/2.7t/m3运量Q=3400t/h;皮带机带自动纠偏装置(自带控制箱和检测元件)。 1 详见招标技术要求
    14 A402皮带机 062215220125 头尾轮水平长度402.5m;提升高度47.89mB=1.6m,运量:Q=3400;速度V=2.5m/s输送物料:铁矿粉,堆比重:2.2 1 详见招标技术要求
    15 A403R皮带机 062215220126 可逆走行;头尾轮水平长度50m;提升高度0mB=1.6m,运量:Q=3400;速度V=2.5m/s输送物料:铁矿粉,堆比重:2.2 1 详见招标技术要求
    16 A404皮带机 062215220127 B=1.6m,L=348m,V=2.5m/s,Q=3400t/h,卸料小车双侧卸料,小车行程:210m 1 详见招标技术要求
    17 A502皮带机 062215220128 头尾轮水平长度465.2m;提升高度51.26mB=1.6m,运量:Q=3400;速度V=2.5m/s输送物料:铁矿粉,堆比重:2.2 1 详见招标技术要求
    18 A503R皮带机 062215220129 可逆走行,头尾轮水平长度50m提升高度0m;B=1.6m,运量:Q=3400速度V=2.5m/s输送物料:铁矿粉,堆比重:2.2 1 详见招标技术要求
    19 A504皮带机 062215220130 B=1.6m,L=348m,V=2.5m/s,Q=3400t/h,卸料小车双侧卸料,小车行程:210m 1 详见招标技术要求
    20 A604皮带机 062215220131 B=1.6m,L=348m,V=2.5m/s,Q=3400t/h,卸料小车双侧卸料,小车行程:210m 1 详见招标技术要求
    21 B101皮带机 062215220132 头尾轮水平长度49.7m,水平皮带B=800;速度V=1.25m/s输送物料:焦炭/煤;堆比重:0.5t/1.0t/m3运量:焦炭50t/h,煤100t/h;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    22 B102皮带机 062215220133 头尾轮水平长度29.5m,水平皮带B=0.8m;速度V=1.25m/s输送物料:焦炭/煤;堆比重:0.5t/1.0t/m3运量:焦炭50t/h,煤100t/h;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    23 B103皮带机 062215220134 头尾轮水平长度12.7m,水平皮带B=0.8m;速度V=1.25m/s输送物料:焦炭/煤;堆比重: 0.5t/1.0t/m3运量:焦炭50t/h,煤100t/h;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    24 B201皮带机 062215220135 头尾轮水平长度49.7m,水平皮带B=800;速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石/焦炭/煤堆比重:2.2/2.7t/ 0.5t/1.0t/m3运量:精矿粉/矿石100t/h,焦炭50t/h,煤100t/h;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    25 B202皮带机 062215220136 头尾轮水平长度29.5m,水平皮带B=0.8m;速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石/焦炭/煤堆比重:2.2/2.7t/ 0.5t/1.0t/m3运量:精矿粉/矿石100t/h,焦炭50t/h,煤100t/h,电器防爆型 1 详见招标技术要求
    26 B203皮带机 062215220137 头尾轮水平长度12.7m,水平皮带B=800;速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石/焦炭/煤堆比重:2.2/2.7t/ 0.5t/1.0t/m3运量:精矿粉/矿石100t/h,焦炭50t/h,煤100t/h,电器防爆型 1 详见招标技术要求
    27 B301皮带机 062215220138 头尾轮水平长度62.7m,水平皮带B=800速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石堆比重:2.2/2.7t运量:精矿粉/矿石100t/h 1 详见招标技术要求
    28 B302皮带机 062215220139 头尾轮水平长度16.5m,水平皮带B=0.8m;速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石堆比重:2.2/2.7t;运量:精矿粉/矿石100t/h 1 详见招标技术要求
    29 B303皮带机 062215220140 头尾轮水平长度12.7m,水平皮带B=0.8m;速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石堆比重:2.2/2.7t;运量:精矿粉/矿石100t/h 1 详见招标技术要求
    30 B401皮带机 062215220141 头尾轮水平长度62.7m,水平皮带B=0.8m;速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石堆比重:2.2/2.7t;运量:精矿粉/矿100t/h 1 详见招标技术要求
    31 B402皮带机 062215220142 头尾轮水平长度16.5m,水平皮带B=0.8m;速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石堆比重:2.2/2.7t;运量:精矿粉/矿100t/h 1 详见招标技术要求
    32 B403皮带机 062215220143 头尾轮水平长度12.7m,水平皮带B=800;速度V=1.25m/s输送物料:精矿粉/矿石堆比重:2.2/2.7t运量:精矿粉/矿石100t/h 1 详见招标技术要求
    33 QY1皮带机 062215220144 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=250t/h,输送物料:煤功率:22.0kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    34 QY2皮带机 062215220145 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=250t/h,输送物料:煤功率:22.0kW电器防爆型 1 详见招标技术要求
    35 QY3皮带机 062215220146 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=250t/h,输送物料:煤功率:22.0kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    36 QY4皮带机 062215220147 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=250t/h,输送物料:煤功率:22.0kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    37 QY5皮带机 062215220148 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=250t/h,输送物料:焦碳;功率:22.0kW电器防爆型 1 详见招标技术要求
    38 QY6皮带机 062215220149 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=250t/h,输送物料:焦碳功率:22.0kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    39 QY7皮带机 062215220150 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=250t/h,输送物料:焦碳;功率:22.0kW电器防爆型 1 详见招标技术要求
    40 QY8皮带机 062215220151 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=500t/h,输送物料:焦碳;功率:22.0kW电器防爆型 1 详见招标技术要求
    41 QY9皮带机 062215220152 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=500t/h,输送物料:焦碳;功率:22.0kW电器防爆型 1 详见招标技术要求
    42 QY10皮带机 062215220153 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=500t/h,输送物料:焦碳功率:22.0kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    43 QY11皮带机 062215220154 B=1.2m,V=2.0m/s,Lh=6.0m,β=0°,Q=500t/h,输送物料:焦碳功率:22.0kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    44 P101皮带机 062215220155 B=1.2m,V=2.5m/s,Lh=26.8m,β=0°,Q=750t/h,输送物料:煤,功率:45kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    45 P102皮带机 062215220156 B=1.2m,V=2.5m/s,Lh=26.8m,β=0°,Q=750t/h,输送物料:煤,功率:45kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    46 P103皮带机 062215220157 B=1.2m,V=2.5m/s,Lh=26.8m,β=0°,Q=750t/h,输送物料:煤,功率:45kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    47 P104皮带机 062215220158 B=1.2m,V=2.5m/s,Lh=26.8m,β=0°,Q=750t/h,输送物料:煤,功率:45kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    48 P105皮带机 062215220159 B=1.2m,V=2.5m/s,Lh=26.8m,β=0°,Q=750t/h,输送物料:煤,功率:45kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    49 P106皮带机 062215220160 B=1.2m,V=2.5m/s,Lh=26.8m,β=0°,Q=750t/h,输送物料:煤,功率:45kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    50 P107皮带机 062215220161 B=1.2m,V=2.5m/s,Lh=26.8m,β=0°,Q=750t/h,输送物料:煤,功率:45kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    51 P108皮带机 062215220162 B=1.2m,V=2.5m/s,Lh=26.8m,β=0°,Q=750t/h,输送物料:煤,功率:45kW;电器防爆型 1 详见招标技术要求
    52 K101皮带机 062215220163 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=300m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    53 K102R可逆皮带机 062215220164 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    54 K201皮带机 062215220165 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=300m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    55 K202R可逆皮带机 062215220166 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    56 K301皮带机 062215220167 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=297.4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    57 K302R可逆皮带机 062215220168 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=8.5m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    58 K401皮带机 062215220169 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=300m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    59 K402R可逆皮带机 062215220170 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    60 K501皮带机 062215220171 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=297.4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    61 K502R可逆皮带机 062215220172 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=8.5m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    62 K601皮带机 062215220173 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=297.4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    63 K602R可逆皮带机 062215220174 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=8.5m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    64 K701皮带机 062215220175 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=300m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    65 K702R可逆皮带机 062215220176 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    66 K801皮带机 062215220177 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=300m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    67 K802R可逆皮带机 062215220178 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    68 K901皮带机 062215220179 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=297.4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    69 K902R可逆皮带机 062215220180 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=8.5m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    70 K1001皮带机 062215220181 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=300m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    71 K1002R可逆皮带机 062215220182 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    72 K1101皮带机 062215220183 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=297.4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    73 K1102R可逆皮带机 062215220184 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=8.5m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    74 K1201皮带机 062215220185 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=297.4m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    75 K1202R可逆皮带机 062215220186 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.4m,L=8.5m,V=2m/s,Q=2000t/h 1 详见招标技术要求
    76 K111皮带机 062215220187 头尾轮水平投影长度363.450m提升高度2.743m;倾角 2.5°带宽 B=1.6m;速度 V=2.5m/s输送物料:精矿粉;堆比重2.0-2.4t/m3粒度 0-50mm;运量 Q=3600t/h电机功率:185*2kW;工作电压:10kV 1 详见招标技术要求
    77 K112皮带机(含溜槽) 062215220188 物料:精矿粉、块矿,密度:2.4t/m3,B=1.6m,L=38050,V=2.5m/s,Q=3400t/h 1 详见招标技术要求
    78 J101皮带机 062215220189 B=1.4m,V=2.0m/s,Lh=208.2m,β=0°,Q=450t/h,功率:90.0kW电器防爆型 1 详见招标技术要求
    79 J102皮带机 062215220190 B=1.4m,V=2.0m/s,Lh=7m,β=0°,Q=450t/h,功率:30.0kW电器防爆型 1 详见招标技术要求
    80 J201皮带机 062215220191 B=1.4m,V=2.0m/s,Lh=208.9m,β=0°,Q=450t/h,功率:90.0kW电器防爆型 1 详见招标技术要求
    81 J202皮带机 062215220192 头尾轮水平投影长度410.25m提升高度2.743m;倾角2.5°带宽 B=1.6m;速度 V=2.5m/s输送物料:焦炭、煤;堆比重:焦炭0.5t/m3、煤1.0t/m3;粒度 50-150mm运量 焦炭Q=835t/h、煤Q=1500t/h电机功率:185kW;工作电压:10kV电器防爆型 1 详见招标技术要求
    82 M101皮带机 062215220193 头尾轮水平投影长度293.1m;提升高度2.8m倾角 5.6°;带宽 B=1.6m;速度 V=2.5m/s输送物料 煤;堆比重1.0t/m3粒度 0-40mm;运量 Q=1500t/h电机功率:185kW工作电压:10kV 电器防爆型 1 详见招标技术要求
    83 M102R皮带机 062215220194 头尾轮水平投影长度9m;提升高度0m倾角 0°带宽 B=1.6m;速度 V=2.5m/s输送物料:煤;堆比重:1.0t/m3运量:1500t/h;粒度 0-40mm运量 Q=1500t/h;电机功率:45kW工作电压:380V 电器防爆型 1 详见招标技术要求
    84 K5胶带机 062215020306 带宽B=1400,头、尾辊水平距离L=11000mm,行程4300mm,外装式电动滚筒?800*1600-1.6m/s-30KW 1 详见技术要求