公告详情一览

返回上一页

敬业集团-民族风情园雨后修复工程议标

  • 集团招标采购办 刘晓伟 
  • 敬业集团-民族风情园雨后修复工程议标  2022/01/17 17:00:00
  • JYZB2022010222 17733840912
  • 2022/01/11 429541719@qq.com

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 第二阶段审查负责人 高展
    2 第二阶段审查时间 施工过程中
    3 第二阶段审查内容 材料合格、隐蔽工程
    4 第一阶段审查内容 业绩发票
    5 安全资质审查标准
    6 国家法律法规规定资质标准
    7 本项目除上述标准外其它需补充的入围标准
    8 司法风险 经招标委托部门评估为高风险的供应商或客户不具备拟中标资格。
    9 质量体系认证证书 不具备
    10 品牌要求
    11 开票税率(%) 3
    12 业绩要求 具备与1个不同独立法人公司合作的 工程类业绩;提供往月发票扫描件或复印件加盖公章
    13 注册资本(万元) 0
    14 经营范围 工程
    15 企业性质:制造商 □ 代理商 □ 贸易商□ 服务商 □ 物流商 □ 服务商
    16 被授权人 具备且有效
    17 备案基本信息:营业执照、法人授权委托书、被授权人社保证明 具备且有效
  • 1、本项目为网上投标,参与本项目者请登陆“招采平台(http://jyzc.hbjyjt.com/)”查看对应项目点击“项目详情”,详细查看并阅读“文件说明”中相关项目信息,实时了解跟进项目进展,按邀约进行投标、磋商回应,未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。 2、参标单位请提前下载“腾讯会议”软件,招采平台注册的被授权人在开标前接到我方邀请后,请于15分钟内加入开标视频会场。3、申请提交部门联系人:高展19932877935 项目技术人员: 高展19932877935 业务负责人: 解金方 15130666927 左永刚 15200030558 招标采购办: 刘晓伟 17733840912

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 五龙石改线C30混凝土挡水埂 01 m 52.2
    2 五龙石改线护坡、行宫区域场平及那达慕广场清理场平 02 862
    3 蒙古包内径50水泥管排水沟 03 m 1.8
    4 主路排水沟内径50cm水泥管排水沟 04 m 168.3
    5 水泥排水沟5cm厚C15宽0.6米 05 m 198.6
    6 水泥排水沟10cm厚C15宽2.9米 06 m 22.7
    7 挡墙 07 m3 48.67
    8 割路埋管内径0.5水泥管 08 m 8.1
    9 割路埋管混凝土恢复路面 09 m3 3
    10 排水口埋管内径0.5水泥管 10 m 0.9
    11 淤泥清理 11 1
    12 水系游乐设备蜻蜓点水、手环、水上滑车钢丝绳或铁链 12 m 260
    13 编织袋 13 400
    14 游乐设备基础 14 m3 4
    15 大门白塑料管道 15 m 60
    16 大门浮雕墙土方回填 16 m3 74
    17 溢洪道场平 17 1100
    18 挡墙 18 m3 425.39
    19 三队桥河道清理 19 1
    20 直径60水泥管 20 1
    21 水口 21 m3 1.67
    22 太阳桥面包砖 22 无垫层 34
    23 水泥水沟10cm厚 23 m 31
    24 水泥水沟10cm厚 24 m 14.5
    25 水泥水沟10cm厚 25 m 1.7
    26 水泥水沟10cm厚 26 m 1.7
    27 水泥水沟10cm厚 27 m 2
    28 水泥水沟10cm厚 28 m 1.9
    29 水泥排水沟10cm 29 m 43.4
    30 水泥排水沟10cm 30 m 2.1
    31 半管直径60水沟每根0.9米长59根 31 m 53.1
    32 半管直径60水沟每根0.9米长63根 32 m 56.7
    33 干砌石 33 m3 12.48
    34 耐压砖 34 6.4
    35 管道直径1.2水泥管 35 m 4
    36 水口 36 m3 11.08
    37 土方开挖 37 1
    38 厕所垫层 38 10cm厚 17.04
    39 干砌石 39 m3 4.9
    40 步游路两个厕所厕所维修 40 1
    41 石墩 41 3
    42 莲花山水管1寸塑料管 42 m 200
    43 五龙石下水PVC管直径20 43 m 20
    44 液压坝下石挡墙 44 m3 32.72
    45 液压坝处圆管(钢构) 45 m 10.24
    46 巨木阵水泥排水沟5cm厚 46 23.58
    47 魔毯入口挡墙 47 m3 4.16
    48 大队食堂遮阳网 48 270
    49 月亮桥水井清理 49 1
    50 水口变电站石墙 50 m3 20.82
    51 水口变电站土方 51 m3 52
    52 清理土家族至大门口道路道路淤泥,沙石 52 1
    53 土家族广场清理 53 1
    54 水系栏杆西侧水泥浇筑 54 15cm厚C30 6.47
    55 水系栏杆石头台阶 55 4.5
    56 白族卫生间水泥护坡 56 m3 7.61
    57 白族卫生间卫生间散水 57 10cm厚C30 12.64
    58 扶梯出口七彩路内径50水泥管 58 m 7.5
    59 大门浮雕墙上方及水系增加水泥仿生栏杆 59 m 197
    60 迪山北新村排水沟 60 5cmC30 m 89.3
    61 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面1 61 44.2
    62 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面2 62 11.13
    63 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面3 63 11.88
    64 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面4 64 4.75
    65 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面5 65 0.8
    66 迪山北新村边沟边5cmC30水泥地面6 66 1.3
    67 房后清理塌方 67 1
    68 虎子家门前挡墙 68 m3 6.88
    69 虎子家门前土方回填 69 m3 9
    70 土方自展览馆运至停车场 70 m3 136.28
    71 大队食堂换插座 71 9
    72 大队食堂刮墙 72 341.83
    73 大队硅钙板吊顶 73 29.4
    74 大队铺地砖 74 6.21
    75 大队换灯40吸顶灯 75 6
    76 大队墙壁画 76 18
    77 白族卫生间水泥10cm厚垫层C30 77 14.55
    78 新村修水井 78 1
    79 观音庙平台新建木屋通水管φ20PPR管 79 m 70
    80 观音庙平台新建木屋通水管循环水泵 80 1
    81 清理水系池内泥沙9月14日 81 1
    82 清理水系池内泥沙2021/9/15 82 1
    83 清理水系池内泥沙2021/9/16 83 1
    84 清理水系池内泥沙2021/9/17 84 1
    85 维修更换喊泉电器设备1项 85 1
    86 焊接洒水车上水管100mm圆镀锌管 86 m 13
    87 焊接洒水车上水管100mm圆镀锌管地埋 87 m 5
    88 五龙石上方路边开水口 88 1
    89 步游路路障 89 1
    90 行宫西侧路床两个地角干砌 90 m3 0.94
    91 路西排水沟水泥 91 62.1
    92 挡墙 92 m3 193.65
    93 仿生 93 71.67
    94 卫生间后土层、滑道上口水沟回填 94 5
    95 太阳桥防腐木 95 44.2
    96 太阳桥栏杆 96 m 45
    97 人工清理桥两侧下部 97 20
    98 月亮桥1.2米直径水泥管 98 m 8
    99 月亮桥碎拼 99 34.92
    100 月亮桥混凝土 100 m3 10
    101 月亮桥直径60水泥管 101 m 4
    102 彩虹桥直径1.2米水泥管 102 m 22
    103 彩虹桥商品灰 103 m3 14
    104 30铲车台班 104 台班 2
    105 行宫后侧皇宫院墙 105 35
    106 挡墙 106 m3 339.26
    107 未勾缝墙 107 m3 61.83
    108 花海处观光车停车场面包砖 108 10cm厚垫层 186.84
    109 三队桥展览馆处割路埋管内径50cm水泥管 109 水泥管内径50cm17根(0.9m/根) m 15.3
    110 三队桥展览馆处割路商品灰 110 m3 5
    111 四根柱子割路埋管 111 四根柱子水泥管内径50cm8根(0.9m/根) m 7.2
    112 四根柱子割路埋管打灰 112 m3 3
    113 展览馆卫生间埋管 113 内径50cm水泥管 m 22.5
    114 展览馆卫生间埋管打灰 114 25根内径50cm水泥管,3.5方 m3 3.5
    115 内径70水泥管 115 5
    116 花海山居外径60水泥管 116 4
    117 水泥排水沟 117 5cm厚,宽度60㎝以上 m 577.8
    118 水泥排水沟 118 5cm厚,宽度60㎝以下(含60㎝) m 392.2
    119 水泥沟 119 10cm厚 m 3.6
    120 水泥管排水沟 120 内径50cm m 12.6
    121 水泥路面 121 15cm厚C30 333.19
    122 垫方 122 m3 951.26
    123 四队场处清理下水管 123 2
    124 木制卫生间勾缝 124 2
    125 食堂后侧清理 125 2
    126 巨木阵修排水沟 126 5
    127 花海山居民宿2号 127 2
    128 沥青路面修复 128 39.4
    129 观光车检修坑 129 三七墙高1.5米总长10.8米、50墙高0.2米总长15.9米,底部一行砖,长6米,高1.7米,宽1.48米,4级台阶 1
    130 四根柱子清理 130 1
    131 展览馆三侧清泥 131 1
    132 清理大口井 132 1
    133 清理大口井 133 1
    134 从展览馆至五龙石清理路面淤泥 134 1
    135 更换水泵7.5千瓦 135 1
    136 村办公室铁门加破墙 136 钢板面铁门 1
    137 李秋子东侧边沟垫土方 137 m3 104
    138 石中树旁水泥排水沟 138 2.4
    139 两层楼北侧道路掏空打灰 139 m3 2.5
    140 四队场南水沟清理 140 2
    141 巨木阵停车场卫生间散水淤泥清理 141 2
    142 32PE管 142 m 37
    143 展览馆东二次清洁14/15日 143 6
    144 花海东侧水泥水沟 144 5cm厚C20 41.3
    145 小火车水泥东水沟 145 5cm厚C20 11
    146 校大坡水泥预制管内直径40cm 146 m 6
    147 校大坡水泥预制管内直径50cm 147 m 4
    148 校大坡水泥边沟 148 5cm厚C30 10.32
    149 校大坡水口边水泥硬化 149 5cm厚C30 3.6
    150 校大坡内径60cm水泥管 150 m 8
    151 校大坡消力池水泥池底 151 10cm厚C30 1.92
    152 巨木阵拆装站牌3个 152 3
    153 展览馆卫生间新安指示牌一个 153 1
    154 水系边水泥管内径40cm 154 m 7.8
    155 水系边自行车喊泉西边铺鹅卵石 155 3.2
    156 展览馆卫生间主路边水泥管内径40cm 156 m 4.5
    157 展览馆卫生间水泥印花路面 157 15cm厚C30 94.5
    158 土家族广场地台地面修复 158 10cm厚C30 33.89
    159 土家族广场鹅卵石路面 159 9.47
    160 土家族厕所面包砖 160 17.6
    161 步游路太阳桥石挡墙 161 m3 1.39
    162 步游路太阳桥石挡墙 162 m3 1.2
    163 太阳桥干砌石头勾缝 163 12.75
    164 步游路路两侧2米范围平整 164 1684.5
    165 水系巨木阵鹅卵石铺沙 165 1968.08
    166 水系巨木阵鹅卵石路沿石砖 166 m 2278.3
    167 小鸭子船处面包砖 167 8.96
    168 竹筏船面包砖 168 2.3
    169 竹筏船面包砖 169 1.58
    170 竹筏船面包砖 170 11.3
    171 竹筏船面包砖 171 4.78
    172 日桥抗洪钩机 172 1
    173 三队桥清理机井 173 1
    174 重新更换新管 174 m 195
    175 旧管冲断重新焊接 175 m 580.6
    176 管道被冲裸露重新埋设 176 m 254
    177 太阳桥区域沙清理大钩机 177 台班 8
    178 太阳桥区域人工 178 15
    179 清理祥祥旅游路及水库路边机械铲车 179 台班 5
    180 清理祥祥旅游路及水库路边人工 180 10
    181 2个三轮车 181 2
    182 挡墙 182 m3 234.92
    183 彩虹路挡墙基础打灰 183 m3 50
    184 彩虹路路面 184 162
    185 土家族路路面 185 58.8
    186 彩虹桥桥头路面 186 16.2
    187 彩虹桥引桥路面 187 74.4
    188 彩虹桥引桥路面 188 11.05
    189 只勾缝挡墙 189 m3 13
    190 直径30 水泥管 190 15.3
    191 水口加篦子长0.3米,宽0.5米 191 2
    192 乌龟桥碎拼 192 27.2
    193 乌龟仿生 193 m3 4.6
    194 立石碾 194 1
    195 水泥管 195 m 2
    196 石头挡墙 196 18
    197 石头踏步 197 m3 0.37
    198 鹅卵石水渠 198 115
    199 水泥管拱坡硬化 199 2.31
    200 石头挡墙东水口 200 6.21
    201 石头拱桥 201 6.4
    202 八字石头暗渠 202 3.75
    203 暗渠水泥盖板 203 4
    204 路面垫层 204 104
    205 土家族、彝族淤泥清理 205 1
    206 挡墙 206 m3 167.97
    207 4号池子下散水 207 m3 8.32
    208 水泵房后侧散水 208 m3 3.01
    209 变压器c25散水5cm厚 209 43.56
    210 变压器c25散水10cm厚 210 6.19
    211 变压器c25散水10cm厚 211 2.55
    212 断桥路面10cm厚 212 45.26
    213 中央水系挡墙加高C30混凝土 213 m3 3.96
    214 中央水系挡墙加高C30混凝土 214 m3 2.42
    215 中央水系挡墙加高C30混凝土 215 m3 0.24
    216 中央水系挡墙加高C30混凝土 216 m3 5.66
    217 挡墙上边汀步 217 32
    218 瓢虫桥 218 1
    219 沙滩整理 219 平米 1600
    220 自然石 220 100
    221 恢复仿生石墩 221 38
    222 人工 222 60
    223 清水系机械:小钩机2台,23-24-25 96小时,2小铲车23-24-25 96小时(12个台班)。 223 1
    224 精清理池底沙 224 5779
    225 星桥路面彩色水泥路 225 60
    226 星桥挡墙 226 m3 85
    227 日桥以东路边挡墙 227 m3 45
    228 日桥处主路北侧沟内水泥排水沟10cm厚 228 37
    229 日桥处主路北侧沟内排水沟挡墙 229 m3 5.85
    230 错车位水口 230 m3 3.01
    231 水口 231 m3 2.3
    232 水库边排水沟10cm厚水泥 232 10
    233 星星桥水泥管直径1.2米 233 m 4
    234 直径0.6水泥管道割路埋管19根 234 m 19
    235 破路面、恢复路面 235 m3 5
    236 挡墙 236 立方 21.44
    237 垫土 237 立方 100
    238 面包砖 238 438.04
    239 清理路面15人工 239 1
    240 10cm厚水泥排水沟餐厅后 240 6.5
    241 鹅卵石 241 平米 180
    242 步游路一标段水泥仿生 242 334.84
    243 挡墙 243 m3 3.3
    244 C20垫层6cm厚 244 12.56
    245 人工清理冲洗路面 245 15
    246 石材碎拼路面 246 212
    247 步游路二标段挡墙 247 m3 60.67
    248 步游路彩色水泥路段 248 154
    249 石头回填 249 m3 192.5
    250 人工 250 4
    251 步游路水泥管直径1米 251 m 4
    252 金凤凰月季 252 1900
    253 马海姆月季 253 2450
    254 莎木莎月季 254 2450
    255 国庆菊 255 4500
    256 长春花孔雀草(四种) 256 平米 650
    257 百日菊 257 平米 9900
    258 大花美人蕉 258 30cm 160
    259 福禄考 259 20cm 180
    260 美女樱 260 10cm 30
    261 草坪 261 650
    262 管道 262 PE50管 m 150
    263 垂柳 263 胸径15-16cm、冠幅6-8m、高度6-8m,形态优美 9
    264 冬青 264 高50cm 1500
    265 大月季花 265 两年生 32
    266 鸡冠花 266 30cm 40
    267 红王子锦带 267 50cm 40棵/㎡ 200
    268 沙地柏 268 50cm 枝长大于0.8m,9棵/㎡ 17
    269 沙地柏 269 高度0.4每平米9棵 m2 16000
    270 大叶黄杨 270 高度0.4每平米25棵 m2 160
    271 金叶女贞 271 高度0.4每平米25棵 m2 90
    272 紫叶小檗 272 高度0.4每平米25棵 m2 80
    273 小龙柏 273 高度40cm每平米12棵 m2 35
    274 金娃娃萱草 274 杯苗(5*10) m2 32
    275 马莲 275 0.3-0.4cm m2 50
    276 二月兰 276 0.2-0.3cm每平米36棵 m2 46
    277 欧月 277 高度0.3每平米9棵 m2 125
    278 黄杨球 278 冠幅1米 m2 10
    279 竹子 279 每平米9棵 m2 15
    280 连翘 280 1米 2500
    281 佛甲草 281 杯苗(5*10) m2 32
    282 鸢尾 282 高度0.4每平米16棵 m2 40
    283 玉簪 283 0.3-0.4cm m2 40
    284 沙地柏 284 高50cm 9棵/㎡ 2.4
    285 冬青 285 1m*1m 3
    286 月季 286 高40cm 16棵/㎡ 5
    287 鸢尾 287 高20cm 36棵/㎡ 1.6
    288 金叶榆 288 高50cm 16棵/㎡ 2.6
    289 沙地柏 289 高50cm 9棵/㎡ 2.4
    290 冬青 290 80cm 3
    291 月季 291 高40cm 16棵/㎡ 5
    292 鸢尾 292 高20cm 36棵/㎡ 1.6
    293 冬青球 293 1m*1m 260
    294 金叶榆 294 高50cm 16棵/㎡ 2.6
    295 光缆(GYXTY12) 295 800
    296 接头盒(SC) 296 4
    297 光电转换器(GF-101GSW-20KM) 297 8
    298 WIFE(AP8150DN) 298 2
    299 监控杆(JX-ZX-5) 299 1
    300 摄像头(DS-2XD8846/C-IVW) 300 2
    301 音箱(HT-9923) 301 4
    302 电源线(YJLV22) 302 460
    303 光缆(GYXTY12) 303 350
    304 接头盒(SC) 304 2
    305 音箱(HT-9923) 305 2
    306 光电转换器(GF-101GSW-20KM) 306 8
    307 光缆(GYXTY12) 307 920
    308 电源线(YJLV22) 308 600
    309 监控杆(JX-ZX-5) 309 1
    310 WIFE(AP8150DN) 310 1
    311 音箱(HT-9923) 311 2
    312 摄像头(DS-2XD8846/C-IVW) 312 2
    313 光缆(GYXTY12) 313 520
    314 电源线(YJLV22) 314 150
    315 音箱(HT-9923) 315 1
    316 光电转换器(GF-101GSW-20KM) 316 5
    317 电源线(YJLV22) 317 150
    318 客流量统计(DS-2XD8846/C-IVW) 318 1
    319 高压电缆 319 YJV22-8.7/15KV3*120mm2 780
    320 高压电缆 320 YJV22-8.7/15KV3*300mm2 795
    321 电缆终端 321 70-120mm2(冷缩) 2
    322 电缆中间接头 322 70-120mm2(冷缩) 1
    323 电缆中间接头 323 300-400mm2(冷缩) 6
    324 电缆井 324 1.5m*1.5m 4
    325 辅材 325 水泥管、电缆桥架、线杆附件等 1
    326 路沿石500*250*100 326 m 174
    327 路沿石600*400*80 327 m 37.5
    328 面包砖 328 9.99
    329 白族至土家族雨后损坏恢复PE管敷设 329 DE32,1.6MPa,含沟槽开挖及回填 80
    330 白家族前停车场雨后恢复井盖更换 330 2
    331 白家族前停车场雨后恢复井室周围地面回填 331 20
    332 景区卫生间给水管道保温 332 保温棉+伴热带 m 75

报名截止时间:2022年1月13日12时00分 报价截止时间:2022年1月13日17时00分 开标时间:2022年1月14日09时00分 招标采购办联系电话:0311-82873589。招采平台网址:http://jyzc.hbjyjt.com/