公告详情一览

返回上一页

敬业集团采购部3月份水泵询价

  • 机动部 杨椒椒 
  • 敬业集团采购部3月份水泵询价  2022/03/16 16:13:48
  • JYZB2022030200 13223436714
  • 2022/03/11

  • 序号 资格名称 资格要求
    1 质量体系认证证书 具备且有效
    2 开票税率(%) 13
    3 业绩要求 钢铁行业500万吨以上规模3家业绩。
    4 注册资本(万元) 500万元
    5 经营范围 水泵相关经营范围
    6 企业性质:制造商 □ 代理商 □ 贸易商□ 服务商 □ 物流商 □ 制造商
    7 被授权人 与参标人员一致
    8 备案基本信息:营业执照、法人授权委托书、被授权人社保证明 具备且有效
  • 注:各参标单位报价务必是公司营业执照经营范围内的物料,如不符合,报价无效并做通报处理。现招采平台升级,为规避风险,各投标单位提交报价后若修改价格需全部重新报价。该项目采取一轮报价方式评标,需与现场沟通技术要求请注意查收标的(标的附使用方电话),请各参标单位参考标的报价,报价不得高于标的;请关注招采平台网址:http://jyzc.hbjyjt.com,便于查看信息及进行二次磋商回应,不能及时回应磋商的按弃权处理。机动部联系电话:13223436714

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 整体组合式机械密封 0506024628 HTM-70S220/FS-200-584-684-119-105-95-250KW-水 4
    2 渣浆泵 0506024776 YL150-125-250-150-15-22KW-渣浆 1
    3 整体组合式机械密封 0506024629 HTM-60D215/FS-800m3/h-30-90KW-水 4
    4 渣浆泵 0506024775 YL100-65-315-40m3/h-30-15KW-渣浆 1
    5 不锈钢叶轮 0506023557 IS125-100-200OA-200m3/h-45-45KW-腐蚀性液体 1
    6 机械密封 0506024728 100-42-162-29.4-30KW-污水 4
    7 渣浆泵 0506024774 GMZ100-65-0-280m3/h-60-90KW-渣浆 1
    8 机械密封 0506024683 65ZJ-30-II-30m3/h-15-7.5KW-污水 4
    9 不锈钢潜污泵 0506021317 WQ65-50-43m3/h-水 6
    10 机封 0506023966 SLOW125-400B-200m3/h-120-132KW-水 4
    11 离心泵总成 0506024139 SLOW100-320(I)-350m3/h-115-185KW-水 1
    12 机封 0506024002 (W)ZYB300-E4-600m3/h-80-250KW-水 4
    13 上塔泵总称 0506023402 350S16-1260m3/h-16-75KW-水 1
    14 水泵总成 0506020167 14SH-28-1260m3/h-16-75KW-清水 1
    15 水泵总成 0506020516 300S-58B-685m3/h-43-132KW-清水 1
    16 泵轴 0506024397 10SH-68-310m3/h-50-90KW-水 2
    17 自吸泵总成 0506020073 250WEB-AD-600m3/h-15-水 1
    18 多级水泵 0506037190 200SLD280-43*5-280-43-259.5KW-输送含有固体颗粒的介质 1
    19 净环供水泵轴套 0506022927 10SH-68-310m3/h-50-90KW-水 2
    20 凝结泵密封环 0506024515 A460-4-0205-210m3/h-168-160KW-水 16
    21 不锈钢首级导叶 0506037705 A460-0208A-210-168-160KW-清水 2
    22 潜污泵 0506020060 100HQ100/15-100m3/h-28-15KW-水 2
    23 多级水泵 0506023695 KQDP40-10*21-10m3/h-162-7.5KW-水 1
    24 深井泵 0506024666 300QJ320-90-320m3/h-90-132KW-水 2
    25 机械密封 0506023601 BIA-70-806-75-90KW-污水 6
    26 机械密封 0506023595 BIA-55-450m3/h-70-55KW-污水 4
    27 潜水泵 0506023390 200QJ-50m3/h-70M-7.5KW-水 2
    28 氟塑料耐腐蚀泵 0506023194 H-65-50-125-25-20-3KW-盐酸、液碱 1
    29 机械密封 0506023599 BIA-45-491m3/h-35-75KW-污水 6
    30 水泵 0506021134 IRG8O-200-50m3/h-50M-15KW-水 1
    31 联轴器 0506020570 500S-98A 2
    32 水泵壳 0506022989 SX150-460-400M3/H-50-90KW-水-400m3/h-50M-90KW-水 1
    33 机械密封 0506023707 ISW100-315-90M3/H-100-45KW-盐水 3
    34 汽化泵 0506037131 DG46-30*7-55-30-45KW-热水 1
    35 机械密封 0506024550 DF2-17-2-120-2.2KW-尿素 5
    36 密封 0506024752 N314|7314D/DB-600m3/h-45-132KW-水 2
    37 叶轮 0506024780 OW250-500A-1080m3/h-102-500KW-水 2
    38 机封 0506024783 KD200-35-650m3/h-28-75KW-水 2
    39 机封 0506024777 350S-125-1160-128-710KW-水 2
    40 叶轮 0506024778 350S-125-1160-128-710KW-水 2
    41 机封 0506024782 OWN250-540(I)/4-700m3/h-92-280KW-水 2
    42 叶轮 0506024779 OWN250-540(I)/4-700m3/h-92-280KW-水 2
    43 机封 0506024781 OW250-500A-1080m3/h-102-500KW-水 2
    44 立式多级泵 0506024618 COMF15-13-15M3/H-152-11KW-水 1
    45 自吸泵叶轮 0506024772 300WFB-AD3-830-32-132KW-污水 1
    46 排污泵 0506020057 100WQ100-35-18.5-100m3/h-35-18.5KW-带颗粒的污水 4
    47 叶轮 0506024794 5020-100-250-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 1
    48 叶轮 0506024796 5010-65-160-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 1
    49 叶轮 0506024797 5010-100-200-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 1
    50 叶轮 0506024798 5010-32-160-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 1
    51 叶轮 0506024799 5010-32-250-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 1
    52 叶轮 0506024800 100YAR-50-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 1
    53 隔膜 0506010027 TAPFLO,TX70ATT(DB01M30200-000)-0.8-48L/MIN 4
    54 高压水泵单向阀 0506024763 HD200-D-0.098-50.3-37KW-水 6
    55 高压水泵调压阀 0506024764 HD-200-HITHB200-50.3-37KW-水 3
    56 高压水泵安全阀 0506024765 HD-200-KITHS200-0.098-50.3-37KW-水 3
    57 高压水泵水封 0506024761 HD200-C-0.098-50.3-37KW-水 6
    58 高压水泵油封 0506024762 HD200-18-0.098-50.3-37KW-水 6
    59 机械密封 0506024766 5020-100-250-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 4
    60 机械密封 0506024767 5010-50-250-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 4
    61 机械密封 0506024768 5010-65-160-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 4
    62 机械密封 0506024769 5010-100-200-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 4
    63 机械密封 0506024770 5010-32-160-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 4
    64 机械密封 0506024771 5010-32-250-Q<2000M3H-40-11KW-碱液 4
    65 叶轮总成 0506024759 OW200-740B/Q=424-707-813M3/H,H=166-160-153M/560KW-707-160-560KW-水 2
    66 叶轮总成 0506024760 OW500-860(I)/Q=1886-3110-3888M3/H,H=126-115-93M/1600KW-1600-3110-115-1600-水 2
    67 电子燃油泵 0506037965 4HK1-10L/MIN-5-5-柴油 1
    68 抽气泵 0506024748 YGM1.05.009 2
    69 水泵 0506023948 150ZX160-75-160m3/h-75M-55KW-水 1
    70 耐高温潜水排污泵 0506024684 65WQR30-30-5.5-30-30-5.5KW-高温90℃带颗粒的污水 2
    71 2#循环泵 11111111 36LKXA-16.3 1

报名截止时间:2022年3月16日14时0分 开标时间:2022年3月16日14时0分 机动部联系电话:13223436714 采购部联系电话:?18132415269?? 招采平台网址:http://jyzc.hbjyjt.com